Siim-Sander Vene
Equipo: Urbas Fuenlabrada
Dorsal: 9
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Siim-Sander Vene
Lugar nacimientoNacimiento: Tartu, Estonia
Fecha nacimiento: 12/11/1990 (34 años)
NacionalidadNac.: Estonia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 17:24 | 5,4 | 51,4 | 32,7 | 78,9 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 3,2 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
18-19 | BAXI Manresa | 6 | 132 | 3 | 60 | 23 | 12 | 27 | 44,4% | 9 | 18 | 50,0% | 6 | 6 | 100,0% | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | -5 | 45 | 3 | 3 |
18-19 | Montakit Fuenlabrada | 1 | 21 | 1 | 14 | 23 | 4 | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 14 | 1 | 0 |
18-19 | Herbalife Gran Canaria | 18 | 237 | 3 | 54 | 23 | 9 | 37 | 24,3% | 13 | 27 | 48,1% | 1 | 3 | 33,3% | 6 | 17 | 23 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 33 | 4 | -27 | 10 | 10 | 8 |
20-21 | Urbas Fuenlabrada | 12 | 254 | 7 | 72 | 17 | 12 | 42 | 28,6% | 15 | 27 | 55,6% | 6 | 8 | 75,0% | 8 | 19 | 27 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | -44 | 49 | 2 | 10 |
Totales | 37 | 644 | 200 | 37 | 113 | 32,7% | 37 | 72 | 51,4% | 15 | 19 | 78,9% | 22 | 48 | 70 | 25 | 13 | 19 | 6 | 1 | 1 | 77 | 16 | -64 | 118 | 16 | 21 | |||
Promedios | 17 | 5,4 | 1,0 | 3,1 | 32,7% | 1,0 | 1,9 | 51,4% | 0,4 | 0,5 | 78,9% | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | -1,7 | 3,2 | 16 | 21 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
23 | 5 | 6 | 3 |
2018-2019 | 2020-2021 | 2020-2021 | 2020-2021 |
MBA-BAX | LNT-URF | URF-MOV | BET-URF |
13/10/2018 | 10/10/2020 | 04/10/2020 | 27/12/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 1 | 21 |
2020-2021 | 2018-2019 | 2018-2019 |
UNI-URF | MOV-HGC | MBA-BAX |
22/12/2020 | 27/04/2019 | 13/10/2018 |