Atoumane Diagne
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 12
Posición: Pívot
Altura: 2,15 m
Nombre completo: Atoumane Diagne
Lugar nacimientoNacimiento: Dakar, Senegal
Fecha nacimiento: 31/12/1998 (26 años)
NacionalidadNac.: Senegal
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14:25 | 6,6 | 70,0 | 0,0 | 64,7 | 3,5 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 7,0 |
| 46 | 12:24 | 5,8 | 73,0 | 0,0 | 58,1 | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 6,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 17-18 | Barcelona Lassa | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | -3 | 4 | 0 |
| 24-25 | Leyma Coruña | 34 | 445 | 9 | 214 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 82 | 110 | 74,5% | 50 | 86 | 58,1% | 43 | 75 | 118 | 6 | 10 | 34 | 36 | 3 | 37 | 105 | 76 | -49 | 254 | 7 | 27 |
| 25-26 | Hiopos Lleida | 8 | 115 | 5 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 21 | 30 | 70,0% | 11 | 17 | 64,7% | 14 | 14 | 28 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 28 | 12 | -6 | 56 | 4 | 4 |
| Totales | 46 | 570 | 267 | 0 | 0 | 0% | 103 | 141 | 73,0% | 61 | 105 | 58,1% | 60 | 90 | 150 | 8 | 12 | 42 | 45 | 4 | 45 | 136 | 89 | -67 | 307 | 15 | 31 | |||
| Promedios | 12 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,2 | 3,1 | 73,0% | 1,3 | 2,3 | 58,1% | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 1,9 | -1,5 | 6,7 | 15 | 31 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2024-2025 | |
| BAX-HIO | SBB-COR | JOV-COR | |
| 16/11/2025 | 11/05/2025 | 08/02/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 22 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BAX-COR | BAR-HIO | BAX-HIO |
| 09/03/2025 | 12/10/2025 | 16/11/2025 |