Chumi Ortega
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 13
Posición: Escolta
Altura: 1,90 m
Nombre completo: José Francisco Ortega Soriano
Lugar nacimientoNacimiento: Yecla, España
Fecha nacimiento: 13/08/1997 (27 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16:28 | 3,7 | 38,5 | 12,5 | 81,8 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 3,3 |
49 | 17:06 | 3,8 | 57,1 | 30,4 | 82,2 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 5,0 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
15-16 | UCAM Murcia CB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -1 | 1 | 0 |
16-17 | UCAM Murcia CB | 8 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | -3 | 6 | 2 |
23-24 | Zunder Palencia | 34 | 714 | 33 | 162 | 16 | 20 | 59 | 33,9% | 37 | 60 | 61,7% | 28 | 34 | 82,4% | 43 | 95 | 138 | 27 | 31 | 37 | 6 | 9 | 0 | 75 | 52 | -115 | 227 | 6 | 28 |
24-25 | MoraBanc Andorra | 6 | 99 | 5 | 22 | 10 | 1 | 8 | 12,5% | 5 | 13 | 38,5% | 9 | 11 | 81,8% | 8 | 10 | 18 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 36 | 20 | 3 | 3 |
Totales | 49 | 838 | 188 | 21 | 69 | 30,4% | 44 | 77 | 57,1% | 37 | 45 | 82,2% | 52 | 106 | 158 | 34 | 38 | 49 | 6 | 12 | 0 | 93 | 62 | -98 | 243 | 16 | 33 | |||
Promedios | 17 | 3,8 | 0,4 | 1,4 | 30,4% | 0,9 | 1,6 | 57,1% | 0,8 | 0,9 | 82,2% | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | -2,0 | 5,0 | 16 | 33 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
16 | 3 | 10 | 3 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
BAX-ZPA | BAX-ZPA | ZPA-GIR | BKN-ZPA |
15/10/2023 | 15/10/2023 | 04/11/2023 | 12/12/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 28 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
ZPA-JOV | MBA-ZPA | ZPA-GIR |
07/10/2023 | 01/10/2023 | 04/11/2023 |