Foto Jugador
Ludde Hakanson

Ludde Hakanson

Equipo: UCAM Murcia
Dorsal: 22
Posición: Base
Altura: 1,89 m
Nombre completo: Ludvig Erik Hakanson
Lugar nacimientoNacimiento: Matteus (Estocolmo), Suecia
Fecha nacimiento: 22/03/1996 (28 años)
NacionalidadNac.: Suecia
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
5 21:23 10,4 38,5 47,6 92,3 1,0 3,0 0,0 1,2 11,0
247 19:55 7,8 48,3 34,4 84,8 1,7 2,8 0,1 0,7 7,6

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
14-15 FC Barcelona 8 40 0 5 3 1 6 16,7% 1 4 25,0% 0 0 0,0% 0 1 1 3 2 2 0 1 0 7 1 5 -6 6 2
15-16 Baloncesto Sevilla 17 471 15 186 26 24 65 36,9% 35 56 62,5% 44 54 81,5% 11 29 40 54 21 25 2 1 0 40 49 46 214 9 8
16-17 Montakit Fuenlabrada 32 751 28 196 22 29 107 27,1% 43 107 40,2% 23 25 92,0% 13 43 56 101 27 58 4 3 0 54 46 -195 171 12 20
17-18 Movistar Estudiantes 33 499 0 196 22 30 95 31,6% 37 80 46,3% 32 41 78,0% 11 43 54 80 8 41 2 4 1 51 53 -17 180 17 16
18-19 Movistar Estudiantes 34 479 0 178 17 29 82 35,4% 28 61 45,9% 35 46 76,1% 4 35 39 59 18 30 2 4 0 42 44 -134 167 11 23
20-21 RETAbet Bilbao Basket 27 597 13 224 23 36 96 37,5% 45 105 42,9% 26 31 83,9% 9 45 54 90 21 55 4 8 2 53 53 -38 205 7 20
21-22 Surne Bilbao Basket 31 706 4 291 26 38 117 32,5% 61 116 52,6% 55 64 85,9% 9 47 56 94 23 42 4 7 0 60 66 -60 282 15 16
22-23 Surne Bilbao Basket 23 574 20 278 29 35 97 36,1% 57 120 47,5% 59 65 90,8% 6 48 54 102 23 37 1 9 0 42 69 -55 308 9 14
23-24 UCAM Murcia 37 699 28 312 24 55 148 37,2% 52 91 57,1% 43 49 87,8% 5 46 51 94 27 45 4 4 0 57 59 2 303 19 18
24-25 UCAM Murcia 5 107 3 52 23 10 21 47,6% 5 13 38,5% 12 13 92,3% 0 5 5 15 6 5 0 2 0 8 12 -2 55 3 2
  Totales 247 4.923   1.918   287 834 34,4% 364 753 48,3% 329 388 84,8% 68 342 410 692 176 340 23 43 3 414 452 -448 1.879 108 139
  Promedios   20   7,8   1,2 3,4 34,4% 1,5 3,0 48,3% 1,3 1,6 84,8% 0,3 1,4 1,7 2,8 0,7 1,4 0,1 0,2 0,0 1,7 1,8 -1,8 7,6 108 139
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 33
2023-2024 2016-2017 2022-2023
UCM-JOV MKF-RBB SBB-RMB
25/11/2023 02/10/2016 27/12/2022