Foto Jugador
Rudy Fernández

Rudy Fernández

Equipo: Real Madrid
Dorsal: 5
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: Rodolfo Fernández Farrés
Lugar nacimientoNacimiento: Palma de Mallorca, España
Fecha nacimiento: 04/04/1985 (39 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
564 22:05 10,6 54,0 36,6 83,1 2,9 2,2 0,2 1,3 12,2

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
01-02 DKV Joventut 1 1 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02-03 DKV Joventut 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03-04 DKV Joventut 37 1.041 28 415 23 55 140 39,3% 83 158 52,5% 84 99 84,8% 45 99 144 83 58 47 4 9 17 103 118 0 488 16 21
04-05 DKV Joventut 29 761 17 302 24 27 91 29,7% 75 129 58,1% 71 92 77,2% 32 58 90 85 41 43 8 5 18 56 105 0 388 15 14
05-06 DKV Joventut 42 1.163 40 574 32 63 181 34,8% 119 212 56,1% 147 177 83,1% 41 120 161 108 79 63 10 10 38 94 181 0 705 28 14
06-07 DKV Joventut 42 1.153 37 667 36 98 254 38,6% 105 202 52,0% 163 194 84,0% 44 115 159 121 81 101 4 11 32 97 201 0 740 27 15
07-08 DKV Joventut 35 992 28 731 35 102 258 39,5% 118 204 57,8% 189 209 90,4% 27 77 104 143 77 81 11 10 30 68 205 0 850 25 10
11-12 Real Madrid 9 235 7 145 28 20 51 39,2% 27 40 67,5% 31 39 79,5% 9 25 34 24 22 15 1 2 7 22 41 120 176 8 1
12-13 Real Madrid 40 932 37 467 21 53 186 28,5% 102 168 60,7% 104 129 80,6% 34 94 128 93 54 69 12 3 30 72 141 355 527 35 5
13-14 Real Madrid 39 968 36 515 30 66 195 33,8% 99 173 57,2% 119 142 83,8% 35 104 139 106 66 52 7 8 20 79 143 356 611 33 6
14-15 Real Madrid 36 843 34 392 26 64 175 36,6% 46 100 46,0% 108 135 80,0% 27 83 110 74 48 36 12 3 6 68 124 218 461 28 8
15-16 Real Madrid 24 542 12 232 22 52 116 44,8% 24 53 45,3% 28 32 87,5% 13 60 73 45 22 21 2 4 3 41 42 225 253 20 4
16-17 Real Madrid 38 793 19 256 19 46 153 30,1% 37 86 43,0% 44 52 84,6% 20 59 79 98 39 40 8 1 5 53 75 144 297 27 11
17-18 Real Madrid 34 588 2 330 27 64 144 44,4% 43 82 52,4% 52 61 85,2% 23 64 87 66 31 27 9 0 1 48 55 240 375 29 5
18-19 Real Madrid 35 678 16 305 25 65 168 38,7% 30 57 52,6% 50 57 87,7% 22 55 77 72 39 34 1 0 2 46 62 272 339 31 4
19-20 Real Madrid 19 315 1 98 22 26 81 32,1% 4 12 33,3% 12 15 80,0% 6 38 44 31 14 9 5 0 1 22 17 147 112 15 4
20-21 Real Madrid 28 406 0 186 17 46 121 38,0% 13 28 46,4% 22 30 73,3% 10 48 58 29 21 20 3 0 0 31 42 66 190 23 5
21-22 Real Madrid 29 454 0 178 16 43 126 34,1% 14 36 38,9% 21 29 72,4% 16 50 66 42 20 22 4 2 0 39 40 35 174 22 7
22-23 Real Madrid 19 246 0 86 13 22 57 38,6% 7 10 70,0% 6 13 46,2% 5 23 28 13 10 13 1 1 0 27 12 59 64 14 5
23-24 Real Madrid 27 350 0 108 14 29 77 37,7% 3 6 50,0% 15 18 83,3% 6 41 47 20 16 12 2 1 0 26 23 33 123 22 5
  Totales 564 12.461   5.987   941 2.574 36,6% 949 1.756 54,0% 1.266 1.523 83,1% 415 1.213 1.628 1.253 738 705 104 70 210 992 1.627 2.270 6.873 418 146
  Promedios   22   10,6   1,7 4,6 36,6% 1,7 3,1 54,0% 2,2 2,7 83,1% 0,7 2,2 2,9 2,2 1,3 1,3 0,2 0,1 0,4 1,8 2,9 4,0 12,2 418 146
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
8 3 42
2005-2006 2016-2017 2007-2008
MEN-DKV RMB-BET DKV-MEN
29/04/2006 15/04/2017 20/01/2008