Jordi Singla
Jordi Singla

Jordi Singla

Equipo: Ricoh Manresa
Dorsal: 15
Posición: Alero
Altura: 2,00 m
Nombre completo: Jordi Singla Artigas
Lugar nacimientoNacimiento: Manresa (Barcelona), España
Fecha nacimiento: 25/06/1970 (54 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
366 11:07 3,6 47,7 33,8 67,9 2,3 0,2 0,1 0,4 3,4

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
89-90 TDK Manresa 13 71 0 9 2 0 3 0,0% 4 11 36,4% 1 2 50,0% 6 9 15 2 1 2 0 0 0 10 0 0 4 4 9
90-91 TDK Manresa 22 241 3 92 18 2 5 40,0% 40 72 55,6% 6 14 42,9% 17 34 51 5 7 11 4 0 0 31 14 0 88 9 13
91-92 TDK Manresa 20 211 1 63 8 1 8 12,5% 28 63 44,4% 4 12 33,3% 19 23 42 6 19 13 1 6 0 36 23 0 49 8 12
92-93 TDK Manresa 32 302 0 70 10 1 3 33,3% 28 66 42,4% 11 16 68,8% 16 46 62 8 7 11 3 8 0 42 12 0 56 16 16
93-94 TDK Manresa 30 411 3 131 18 5 13 38,5% 47 110 42,7% 22 33 66,7% 43 60 103 11 18 23 1 4 3 43 29 0 141 18 12
94-95 TDK Manresa 38 411 3 120 12 1 4 25,0% 47 116 40,5% 23 36 63,9% 37 66 103 4 14 17 5 4 2 48 28 0 120 20 18
95-96 TDK Manresa 31 367 0 120 13 1 9 11,1% 43 96 44,8% 31 45 68,9% 32 54 86 8 11 22 2 7 1 46 35 0 112 15 16
96-97 TDK Manresa 23 208 4 74 12 1 3 33,3% 32 55 58,2% 7 10 70,0% 18 39 57 6 5 8 4 3 0 27 12 0 92 14 9
97-98 TDK Manresa 41 444 2 148 15 10 29 34,5% 44 89 49,4% 30 38 78,9% 30 58 88 17 19 17 5 4 1 60 32 0 156 26 15
98-99 TDK Manresa 24 282 0 109 13 4 12 33,3% 41 79 51,9% 15 23 65,2% 26 34 60 2 17 12 7 4 0 38 23 0 110 10 14
99-00 TDK Manresa 30 502 4 207 18 11 34 32,4% 70 131 53,4% 34 48 70,8% 33 63 96 8 16 26 7 2 2 50 33 0 191 9 21
02-03 Ricoh Manresa 31 315 1 96 14 13 37 35,1% 23 46 50,0% 11 13 84,6% 14 38 52 10 7 15 5 3 2 41 13 0 75 15 16
03-04 Ricoh Manresa 31 304 0 86 10 18 41 43,9% 10 24 41,7% 12 15 80,0% 10 26 36 3 6 10 4 0 1 44 16 0 57 14 17
  Totales 366 4.071   1.325   68 201 33,8% 457 958 47,7% 207 305 67,9% 301 550 851 90 147 187 48 45 12 516 270 0 1.251 178 188
  Promedios   11   3,6   0,2 0,5 33,8% 1,2 2,6 47,7% 0,6 0,8 67,9% 0,8 1,5 2,3 0,2 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 1,4 0,7 0,0 3,4 178 188
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 3 33
1991-1992 1999-2000 1993-1994
MAN-FCB MAN-EST MAN-HUE
27/10/1991 23/01/2000 09/01/1994