Un MoraBanc Andorra de dos caras pierde en la pista del Unics Kazan (89-80)
El MoraBanc Andorra reaccionó en el último cuarto, pero ya fue tarde para doblegar a un Unics Kazan que fue muy superior desde el inicio del encuentro (89-80)
Redacción deportes, 15 nov. 2017 (EFE).- El MoraBanc Andorra sumó hoy la quinta derrota en la EuroCup en la pista del Unics Kazan (89-80) en un partido en el que mostró dos caras, una de desacierto desde el perímetro y demasiadas pérdidas -que les llevó a ir veinte abajo- y otra de efectividad e intensidad, en el último cuarto, con la que rozó la machada.
El Unics Kazan fue un equipo muy fiable en los primeros compases de partido ante un MoraBanc Andorra que conseguía equilibrar fuerzas en el rebote pero no estaba nada fino desde el triple.
La diferencia de acierto empezó a marcar diferencias para un conjunto ruso equilibrado y con poder desde el perímetro, que tenía en Smith y Locket sus mejores armas en ataque y contaba con una buena dirección de Quino Colom.
24 a 16 al final del primer cuarto y diferencias que se fueron ampliando en los dos siguientes. El MoraBanc Andorra concedía facilidades a un conjunto local cómodo y experto para gestionar su ventaja y muy efectivo desde el triple -acabó el duelo con un 44 por ciento de acierto-.
El Unics entraba en el último cuarto dominando por 22 puntos (75-53) y como dueño por completo del partido.
Y la reacción andorrana llegó en un visto y no visto, a través de los triples y las recuperaciones. El parcial que permitió creer en la remontada fue de 2 a 18, que situaba un 77 a 71 con cinco minutos por disputarse. Jaime Fernández, Mousa Diagné y Guille Colom fueron jugadores importantes.
Pero a un triple de éste último respondía Ponkrashov con la misma moneda para cortar la sangría que estaba sufriendo el Unics. Los locales serenaron su juego con sus mejores hombres en pista e hicieron imposible el milagro para el MoraBanc Andorra.
| UNICS KAZAN | 89 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP |
| 3 | EJIM, MELVIN | 23:37 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | PONKRASHOV, ANTON | 22:55 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | COLOM, QUINO | 23:32 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SHUKHOVTCOV, GRIGORY | 06:20 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | LASME, STEPHANE | 28:56 | 16 | 4/11 | 1/1 | 5/6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | MEIERS, MARTINS | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | SMITH, JAMAR | 27:31 | 21 | 3/5 | 5/10 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | TRUSHKIN, VLADISLAV | 13:51 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | LOCKETT, TRENT | 30:33 | 17 | 5/6 | 2/3 | 1/2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | SERGEEV, PAVEL | 07:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ANDUSIC, DANILO | 02:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KOLESNIKOV, EVGENY | 08:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 21/37 | 13/29 | 8/10 | 33 | 24 | 9 | 23 | 12 | 10 | 3 | 3 | 21 |
| MORABANC ANDORRA | 80 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP |
| 3 | FERNANDEZ, JAIME | 19:28 | 16 | 5/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | BLAZIC, JAKA | 21:43 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STEVIC, OLIVER | 17:50 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KARNOWSKI, PRZEMEK | 15:50 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | ALBICY, ANDREW | 23:57 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | DIAGNE, MOUSSA | 22:47 | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | SHURNA, JOHN | 23:33 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | WALKER, DAVID | 25:29 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | COLOM, GUILLEM | 20:22 | 9 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | JELINEK, DAVID | 09:01 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 80 | 23/39 | 7/27 | 13/18 | 32 | 19 | 13 | 18 | 3 | 13 | 3 | 3 | 18 |
Árbitros: Vyklicky (CZE), Majic (SLO), Mitrovski (MKD). Sin eliminados.
Pista: Basket Hall de Kazan, con 3.278 espectadores.
Comparte en



