¿Qué ha pasado en la NBA? Ricky Rubio sigue asombrando
Washington se rindió a los pies de Ricky Rubio: 13 puntos, 14 asistencias, 6 rebotes y +29 con él en pista en la clara victoria de Minnesota Timberwolves contra los Wizards: 72-93
| WASHINGTON 72 - MINNESOTA 93 |
Los Minnesota Timberwolves derrotaron a unos apáticos y tristes Washington Wizards por 72-93 en una nueva exhibición de Ricky Rubio, quien ha protagonizado toda una exhibición con su tercer 'doble doble' de la temporada.
El base de El Masnou ha acabado con 13 puntos, 14 asistencias, 6 rebotes, 1 tapón y un +29 cuando ha estado en pista, dominando completamente lo que sucedía sobre el parqué. Ricky ha sido clave en el despegue en la primera mitad y en volver a abrir brecha cuando los Wizards intentaron acercarse después del descanso.
| WASHINGTON | 72 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Andray Blatche | AP | 31 | 10 | 5/16 | 0/0 | 0/0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| *JaVale McGee | P | 23 | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| *Nick Young | E | 32 | 14 | 4/13 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| *John Wall | B | 35 | 10 | 3/9 | 0/1 | 4/4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
| *Roger Mason | E | 11 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Trevor Booker | AP | 28 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
| Jordan Crawford | E | 19 | 8 | 3/9 | 0/2 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Chris Singleton | A | 40 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Shelvin Mack | E | 6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Vesely | A | 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| Kevin Seraphin | A | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Total | 72 | 30/87 | 3/10 | 9/16 | 45 | 29 | 16 | 15 | 9 | 15 | 10 | 17 | 55 |
| MINNESOTA | 93 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Kevin Love | AP | 41 | 20 | 6/12 | 1/4 | 5/7 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 | |
| *Darko Milicic | P | 18 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -4 | |
| *Luke Ridnour | B | 31 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| *Wesley Johnson | E | 20 | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| *Anthony Tolliver | AP | 26 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Wayne Ellington | E | 34 | 13 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| Anthony Randolph | AP | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Nikola Pekovic | P | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricky Rubio | B | 30 | 13 | 4/12 | 1/2 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
| Derrick Williams | A | 30 | 14 | 1/5 | 4/7 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| Total | 93 | 36/80 | 10/26 | 11/15 | 44 | 34 | 10 | 22 | 8 | 16 | 7 | 18 | 92 |
Comparte en



