¿Qué ha pasado en la Euroliga? Madrid y Barça, líderes; Valencia se estrena
El Valencia BC se estrenó a costa del Laboral Kutxa (79-69), mientras que Milos Teodosic arrebató la imbatibilidad al Unicaja, que cayó en Moscú por 95-85. El jueves, el FC Barcelona derrotó al Fenerbahçe (78-80), mientras que el miércoles, el Real Madrid dio todo un recital anotador (115-94)
| PARTIDOS EUROLIGA - JORNADA 4 | ||||
| GRUPO A | Real Madrid vs. Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 115 - 94 | Estad. | Cró. |
| GRUPO A | Nizhny Novgorod vs. Anadolu Efes Istanbul | 66 - 76 | Estad. | - |
| GRUPO A | Zalgiris Kaunas vs. Unics Kazan | 77 - 71 | Estad. | - |
| GRUPO B | Maccabi Electra Tel Aviv vs. Cedevita Zagreb | 73 - 83 | Estad. | - |
| GRUPO B | CSKA Moscow vs. Unicaja | 95 - 85 | Estad. | Cró. |
| GRUPO B | ALBA Berlin vs. Limoges CSP | 89 - 66 | Estad. | - |
| GRUPO C | PGE Turow Zgorzelec vs. FC Bayern Munich | 89 - 78 | Estad. | - |
| GRUPO C | Fenerbahce Ulker Istanbul vs. FC Barcelona | 78 - 80 | Estad. | Cró. |
| GRUPO C | Panathinaikos Athens vs. EA7 Emporio Armani Milan | 90 - 63 | Estad. | - |
| GRUPO D | Crvena Zvezda Telekom Belgrade vs. Olympiacos Piraeus | 57 - 62 | Estad. | - |
| GRUPO D | Valencia Basket vs. Laboral Kutxa Baskonia | 79 - 69 | Estad. | Cró. |
| GRUPO D | Galatasaray Liv Hospital Istanbul vs. Neptunas Klaipeda | 94 - 68 | Estad. | - |
-
Llego la primera del Valencia BC. El Valencia Basket se ha estrenado en la Euroliga a costa del Laboral Kutxa. Los taronja se hicieron fuertes en la Fonteta para conseguir la primera, con Haragondy y Dubljevic estelares.
-
Victoria del Panathinaikos. Batista y Papas lideraron el ataque de los griegos, que desde muy pronto se distanciaron en el marcador. El Emporia Armani Milano apenas pudo responder. Solo Marshon Brooks y Samardo Samuels intentaron sacar un resultado positivo.
-
El Galatasaray no tuvo rival. Hasta cinco jugadores del equipo turco llegaron hasta las dobles figuras, tumbando al Neptunas Klaipeda y no dejándole posibilidad alguna. Sinan Guler fue el mejor del Galatasaray, gracias a sus 18 puntos.
-
El Alba, sin complicaciones. Partidazo de los alemanes del Alba de Berlín. Los 18 puntos de Giffey y McLean, junto a los 15 de Renfroe, los 12 de Radosevic y los 11 de Hammonds destrozaron a un Limoges que solo pudieron jugar cuando el partido estaba decidido.
-
Adiós a la imbatibilidad. Milos Teodosic (27 puntos, 10 asistencias) arrebata la imbatibilidad al Unicaja, que cae en Moscú por 95-85 a pesar del partidazo del base uruguayo Jayson Granger, autor de 20 puntos y 10 asistencias.
-
Olympiacos, a domicilio. Flojo partido el vivido en Belgrado. El Estrella Roja supo mantener una buena defensa ante los griegos, pero éstos solo necesitaron un buen segundo cuarto para hacerse con la victoria. La respuesta local en los instantes finales no fue suficiente.
-
El vendaval del Real Madrid. El conjunto blanco volvió a exhibirse en ataque, con cinco jugadores con 14 o más puntos y hasta ocho superando los 10 de valoración. Felipe Reyes fue el más valorado (25 puntos), tras sumar 17 puntos y 5 rebotes.
-
Anadolu Efes sentencia en la primera parte. La ventaja adquirida en la primera mitad del choque por el conjunto turco fue suficiente para superar al Nizhny Novgorod, al que no le sirvió de mucho la buena actuación de Trey Thompkins (14+10, 21 val.). Pero el mejor del partido estuvo en el Anadolu Efes. Fue Dario Saric que, con 18 puntos y 6 rebotes, acabó con 22 de valoración.
-
No hubo sorpresa en Kaunas. Aunque el partido se mantuvo muy igualado, el Zalgiris no se dejó sorprender por el Unics Kazan. Y es que, con James Anderson en su plantilla, hubiera sido increíble encajar una derrota. El escolta estadounidense acabó el partido con 38 puntos de valoración, al anotar 27 puntos, capturar 11 rebotes y repartir 4 asistencias.
-
Se estrena el PGE Turow. El conjunto polaco ha conseguido su primera victoria de la temporada, a costa del Bayern Munich. Vitales resultaron Damian Kulig, con 22 puntos, 6 rebotes y 27 de valoración, y Tony Taylor, con 15 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración.
-
Nuevo golpe al campeón. Cedevita Zagreb no se había estrenado aún y lo ha hecho a lo grande, venciendo a domicilio al Maccabi Tel Aviv. El buen partido de Jeremy Pargo (24 puntos y 25 de valoración) no fue suficiente para doblegar al conjunto croata, que tuvo a cinco jugadores con doble dígito en puntos y valoración.
-
Sufrida victoria. Fue a remolque durante muchos minutos, pero el Barça consiguió dar la vuelta al marcador y jugar con cabeza los instantes finales para salir victorioso en su visita a Estambul. Luka Zoric fue el hombre más valorado del partido (23 puntos), siendo Brad Oleson el mejor del conjunto azulgrana, al sumar 16 puntos, 2 rebotes y 18 de valoración.
CLASIFICACIÓN EUROLIGA - PRIMERA FASE
| GRUPO A | ||||||
| POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
| 1 | Real Madrid | 4 | 0 | 379 | 323 | 56 |
| 2 | Zalgiris Kaunas | 3 | 1 | 310 | 276 | 34 |
| 3 | Anadolu Efes Istanbul | 3 | 1 | 302 | 282 | 20 |
| 4 | Unics Kazan | 1 | 3 | 307 | 297 | 10 |
| 5 | Nizhny Novgorod | 1 | 3 | 300 | 371 | -71 |
| 5 | Dinamo Banco di Sardegna Sassari | 0 | 4 | 317 | 366 | -49 |
| GRUPO B | ||||||
| POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
| 1 | CSKA Moscow | 3 | 0 | 259 | 220 | 39 |
| 2 | Unicaja Malaga | 3 | 0 | 240 | 216 | 24 |
| 3 | Maccabi Electra Tel Aviv | 2 | 2 | 329 | 327 | 2 |
| 4 | Limoges CSP | 1 | 2 | 216 | 227 | -11 |
| 5 | Cedevita Zagreb | 1 | 3 | 278 | 298 | -20 |
| 5 | ALBA Berlin | 0 | 3 | 221 | 255 | -34 |
| GRUPO C | ||||||
| POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
| 1 | FC Barcelona | 4 | 0 | 327 | 289 | 38 |
| 2 | Panathinaikos Athens | 2 | 1 | 250 | 231 | 19 |
| 3 | Fenerbahce Ulker Istanbul | 2 | 2 | 319 | 321 | -2 |
| 4 | EA7 Emporio Armani Milan | 1 | 2 | 218 | 229 | -11 |
| 5 | FC Bayern Munich | 1 | 3 | 314 | 328 | -14 |
| 5 | PGE Turow Zgorzelec | 1 | 3 | 309 | 339 | -30 |
| GRUPO D | ||||||
| POS | EQUIPO | V | D | PF | PC | DIF |
| 1 | Olympiacos Piraeus | 3 | 0 | 219 | 206 | 13 |
| 2 | Crvena Zvezda Telekom Belgrade | 2 | 1 | 233 | 214 | 19 |
| 3 | Laboral Kutxa Vitoria | 2 | 1 | 236 | 222 | 14 |
| 4 | Galatasaray Liv Hospital Istanbul | 1 | 2 | 229 | 231 | -2 |
| 5 | Neptunas Klaipeda | 1 | 2 | 233 | 254 | -21 |
| 5 | Valencia Basket | 0 | 3 | 195 | 218 | -23 |
| --- | --- | --- | MÁX. ANOTADORES | 1 | ANDERSON, JAMES | 27 | 2 | TEODOSIC, MILOS | 27 | 3 | LANGFORD, KEITH | 24 | 4 | PARGO, JEREMY | 24 | 5 | HARANGODY, LUKE | 23 | |||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | ASISTENCIAS | 1 | RODRÍGUEZ, SERGIO | 12 | 2 | GRANGER, JAYSON | 10 | 3 | TEODOSIC, MILOS | 10 | 4 | VAN ROSSOM, SAM | 9 | 5 | MICOV, VLADIMIR | 8 |
Comparte en



