La selección española sub 18 femenina ha vuelto a conseguir otra medalla de oro después de que ya lo hicieran la absoluta, la sub20 y la sub16. Han podido derrotar a Francia en una final que se decidió en el último cuarto (60-46). Romero, con 22 puntos y 12 rebotes, fue la mejor
Redacción, 25 Ago. 2013.- España U18F se ha hecho con otra medalla de oro en este verano para el baloncesto femenino. La roja consiguió irse en el marcador al principio del último cuarto gracias a un parcial de 9-0 cuando el marcador iba 43-42. Francia no pudo responder a la actuación individual de Leticia Romero, que anotó 22 puntos ayudando a dejar el marcador final en 60-46.
España empezó muy bien en el primer cuarto con un parcial final de 18-8, pero el rival reaccionó encontrando el ritmo en ataque durante el comienzo del segundo cuarto. A partir de ahí se igualó hasta que Leticia Romero pisó el acelerador. ¿La consecuencia? ¡Campeonas de Europa!
| ESPAÑA | 60 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR |
| 4 | Flores L. | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rodriguez Y. | 12 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Esparcia C. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *7 | Arrojo M. | 37 | 12 | 4/9 | 0/0 | 4/6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| *8 | Lo N. | 30 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| *9 | Lizarazu M. | 28 | 4 | 0/2 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| *10 | Romero L. | 38 | 22 | 6/11 | 2/3 | 4/6 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| *11 | Pujol A. | 38 | 11 | 3/6 | 1/6 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 12 | Quevedo L. | 13 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Guri C. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sole J. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Orts H. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 16/38 | 5/18 | 13/22 | 40 | 30 | 10 | 6 | 5 | 12 | 1 | 15 | 22 |
| FRANCIA | 46 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR |
| *4 | Morateur C. | 38 | 17 | 3/10 | 3/6 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Johannès M. | 33 | 5 | 2/6 | 0/4 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Elenga O. | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *7 | Milapie M. | 28 | 6 | 2/10 | 0/0 | 2/3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Limousin M. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *9 | DjaldiTabdi M. | 16 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Devillers F. | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Cirgue C. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *12 | Dambach L. | 33 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| *13 | Mané M. | 11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Millavet L. | 27 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Turmel A. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 12/42 | 4/14 | 10/15 | 33 | 25 | 8 | 3 | 4 | 12 | 1 | 22 | 15 |
Comparte en