New York Knicks
Plantilla New York Knicks
| DORSAL | NOMBRE | ALTURA | PESO | POSICION | EXP |
| 49 | SHANDON ANDERSON | 1.98 | 95 | ESCOLTA | 5 |
| 23 | MARCUS CAMBY | 2.10 | 102 | PÍVOT | 5 |
| 4 | HOWARD EISLEY | 1.88 | 82 | BASE | 7 |
| 32 | OTHELLA HARRINGTON | 2.06 | 107 | ALA-PÍVOT | 5 |
| 20 | ALLAN HOUSTON | 1.98 | 91 | ESCOLTA | 8 |
| 13 | MARK JACKSON | 1.90 | 88 | BASE | 14 |
| 44 | TRAVIS KNIGHT* | 2.13 | 107 | PÍVOT | 5 |
| 7 | LAVOR POSTELL | 1.95 | 98 | ALERO | 1 |
| 25 | LARRY ROBINSON* | 1.91 | 82 | BASE | 6 |
| 50 | FELTON SPENCER | 2.13 | 132 | PÍVOT | 11 |
| 8 | LATRELL SPREWELL | 1.95 | 88 | ALERO | 9 |
| 40 | KURT THOMAS | 2.06 | 107 | ALA-PÍVOT | 6 |
| 21 | CHARLIE WARD | 1.88 | 84 | BASE | 7 |
| 35 | CLARENCE WEATHERPOON* | 2.01 | 122 | ALA-PÍVOT | 9 |
*Jugadores en lista de lesionados
Comparte en



