El Valencia Basket se pasea, pero no hace sangre del VEF Riga (80-49)
El conjunto taronja recuperó la sonrisa con un partido muy sencillo donde en el tercer cuarto llegó a vencer por más de 40 puntos de ventaja
Valencia, 24 Ene. 2012 (Europa Press) - El Valencia Basket ha pasado por encima (80-49) del VEF Riga, en un partido sin mayor historia, que se decidió en la primera mitad (49-17), lo que le sirve a los de Chechu Mulero para seguir imbatidos en el 'Last16' de la Eurocup, tras la disputa de dos partidos.
Un espectacular parcial de salida (15-4) para los 'taronja' dilapidó todas las opciones de los letones, en apenas cinco minutos de juego. El resto del primer acto que protagonizaron los visitantes resultó ciertamente desolador, cerrando el primer cuarto a 15 puntos de los de Chechu Mulero (25-10).
Con el paso de los minutos, los letones no solo no mejoraron en sus números, sino que hicieron un partido impropio de profesionales, en un segundo asalto (24-7) que decantó el marcador y el partido para los 'taronja'. En las filas 'ches' destacaron Nando de Colo y Rafa Martínez, con 11 y diez puntos respectivamente, para apalizar al descanso (49-17) al VEF Riga.
En el tercer asalto, el escolta letón Bertans llegó a los nueve puntos en su casillero particular, para maquillar la sonrojante actuación de los centro europeos. No obstante, el último cuarto arrancó con una ventaja abismal (70-30) para los 'taronja', en una fiesta a la que se incorporó Lishchuk con otros nueve puntos.
Finalmente, el Valencia Basket se impuso (80-49) a los letones, en un partido que, tras la disputa del primer cuarto, evidenció que sólo había un equipo sobre la pista, el local. Si bien, en descargo del equipo letón, queda el último cuarto, donde los visitantes ofrecieron una mejor impresión (10-19) ante un Valencia que ya tenía la mente en otra cosa.
| VALENCIA BASKET | 80 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP |
| 00 | SAN MIGUEL, RODRIGO | 14:30 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 8 | NEWLEY, BRAD | 14:30 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | CLAVER, VICTOR | 21:11 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 12 | LISHCHUK, SERHIY | 17:05 | 12 | 4/7 | - | 4/9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 13 | FAVERANI, VITOR | 22:12 | 6 | 3/6 | 0/2 | - | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | PEREZ, ALBERTO | 00:43 | - | - | - | ||||||||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 28:06 | 10 | 0/1 | 2/6 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | PIETRUS, FLORENT | 21:41 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | DE COLO, NANDO | 27:27 | 18 | 5/7 | 2/5 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 30 | KUKSIKS, RIHARDS | 14:16 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 33 | CANER-MEDLEY, NIK | 18:19 | 13 | 3/4 | 1/1 | 4/4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Total | 80 | 18/31 | 7/24 | 23/32 | 39 | 25 | 14 | 16 | 15 | 16 | 4 | 2 | 20 |
| VEF RIGA | 49 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP |
| 9 | JAHOVICS, GATIS | 24:37 | 5 | 1/1 | 1/3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 10 | VALTERS, SANDIS | 24:36 | 0/1 | 0/6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 11 | BOWDRY, BRANDON | 01:57 | - | - | - | ||||||||||
| 14 | BERZINS, KASPARS | 17:59 | 10 | 3/3 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| 20 | BAILEY, MAURICE | 23:18 | 2 | 1/6 | 0/2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||
| 21 | KAVALIAUSKAS, ANTANAS | 15:36 | 4 | 2/5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 24 | MILLAGE, CURTIS | 26:59 | 6 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| 32 | CAIN, TYLER | 24:18 | 10 | 4/7 | - | 2/3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 44 | SIMS, COURTNEY | 08:57 | 3 | 1/1 | - | 1/4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 45 | BERTANS, DAIRIS | 31:43 | 9 | 0/3 | 3/7 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| Total | 49 | 14/33 | 5/22 | 6/11 | 31 | 19 | 12 | 13 | 8 | 23 | 2 | 4 | 25 |
Comparte en



