Casspi y Eliyahu prolongan el sufrimiento de Rusia (76-73)
Omri Casspi y Lior Eliyahu comandaron la victoria de Israel ante una Rusia que sigue sin remontar trayectoria tras sus fallidos últimos años. Una canasta de Mekel a 22 segundos, clave
Redacción, 5 Sep. 2015.- Israel continuó el sufrimiento de Rusia, que no levanta cabeza desde el bronce olímpico de 2012. Eliminada en la primera fase en 2013 y ausente en el pasado Mundial, su verano tampoco fue sencillo con la sanción internacional.
Finalmente indultada, Rusia llegó al Eurobasket con este partido subrayado. Y empezó bien, castigando a Israel a base de triples (8 a 0 al descanso) y mandando por 10 puntos en consecuencia (29-39).
Sin embargo, Israel apeló a su gran estrella, Omri Casspi, y con 11 puntos consecutivos suyos cambió un 46-49 adverso por 57-49. El partido mecía ahora en las manos hebreas y Rusia jugaba sin control, sin ideas ni resultado.
En el caos triunfaba un jugador caótico, Lior Eliyahu, que tomó el relevo de su compañero con ocho puntos seguidos (65-55).
El partido parecía resuelto pero Rusia encontró una alternativa en el talento de Vorontsevich y Khvostov, llegando a los últimos segundos con 70-69 adverso. Entonces, Gal Mekel anotó de dos a 22 segundos y un terrible pase en la línea de fondo de Vorontsevich, directo hacia Casspi, acabó de sentenciar a una Rusia que, eso sí, no se rindió hasta el último segundo.
| ISRAEL | 76 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR |
| 5 | D. Yivzori | 10 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | S. Dawson | 11 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| *7 | G. Mekel | 33 | 13 | 4/6 | 0/2 | 5/6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| *8 | L. Eliyahu | 32 | 16 | 7/10 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| *9 | O. Casspi | 38 | 21 | 3/7 | 2/3 | 9/15 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| *10 | R. Limonad | 17 | 12 | 3/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | E. Kadir | 26 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Y. Ohayon | 19 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Y. Green | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *15 | D. Fischer | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DNP | B. Rothbart | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNP | B. Timor | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 22/38 | 3/11 | 23/34 | 21 | 19 | 2 | 20 | 9 | 11 | 0 | 25 | 23 |
| RUSIA | 73 | ||||||||||||||
| N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR |
| 1 | A. Zubkov | 20 | 12 | 2/5 | 0/2 | 8/8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| *5 | R. Pateev | 10 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | V. Fridzon | 17 | 9 | 2/6 | 1/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| *9 | E. Vyaltsev | 21 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | S. Antonov | 18 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| *12 | S. Monya | 28 | 7 | 1/2 | 1/7 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| *13 | D. Khvostov | 26 | 15 | 1/1 | 4/6 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | A. Ponkrashov | 14 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| *20 | A. Vorontsevich | 30 | 15 | 2/5 | 3/4 | 2/2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | N. Kurbanov | 16 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| DNP | E. Baburin | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNP | A. Desiatnikov | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 10/30 | 11/29 | 20/24 | 36 | 25 | 11 | 15 | 4 | 17 | 1 | 24 | 24 |
Comparte en



