Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 22-23 | UCAM Murcia | 31 | 16:23 | 0.3 | 3,3 | 11 | 0,5 | 1,4 | 34,1% | 0,6 | 1,5 | 38,3% | 0,7 | 1 | 68,8% | 1,2 | 2,7 | 3,9 | 0,5 | 0.8 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0 | 2 | 1,3 | -1,3 | 4,5 | 15 | 16 |
| 21-22 | UCAM Murcia | 33 | 18:06 | 0.9 | 4,2 | 12 | 0,5 | 1,9 | 27,0% | 1 | 2,2 | 44,6% | 0,7 | 1 | 69,7% | 1,3 | 2,4 | 3,6 | 0,4 | 1.1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 3,9 | 15 | 18 |
| 20-21 | UCAM Murcia CB | 36 | 21:51 | 0.9 | 5,4 | 13 | 0,6 | 1,9 | 32,4% | 1,2 | 2,3 | 51,8% | 1,1 | 1,6 | 73,2% | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 0,9 | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 3 | 1,4 | 0,8 | 5,8 | 16 | 20 |
| 19-20 | UCAM Murcia CB | 22 | 19:57 | 0.5 | 4,6 | 13 | 0,5 | 1,4 | 32,3% | 1,2 | 2,8 | 41,9% | 0,9 | 1,1 | 80,0% | 2,3 | 3,2 | 5,5 | 0,9 | 0.8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 3 | 1,9 | 1,2 | 6,9 | 7 | 15 |
| 18-19 | UCAM Murcia CB | 34 | 20:36 | 0.8 | 5,4 | 15 | 0,5 | 1,8 | 30,0% | 1,5 | 2,9 | 50,0% | 0,8 | 1,1 | 71,8% | 1,3 | 2,8 | 4,1 | 0,8 | 0.6 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 1,8 | -3,7 | 5,2 | 12 | 22 |
| 17-18 | UCAM Murcia CB | 34 | 22:20 | 1 | 6,9 | 17 | 1,1 | 3,3 | 31,9% | 1,2 | 2,4 | 50,6% | 1,4 | 1,9 | 70,8% | 1,8 | 3,9 | 5,6 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,5 | 2,4 | -0,9 | 8,2 | 17 | 17 |
| 16-17 | UCAM Murcia CB | 32 | 21:21 | 0.8 | 5,5 | 14 | 1 | 2,4 | 43,4% | 0,8 | 1,7 | 47,3% | 0,8 | 1 | 83,9% | 1,7 | 3,7 | 5,4 | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 3 | 1,5 | 0,6 | 7,3 | 14 | 18 |
| 15-16 | UCAM Murcia CB | 37 | 20:30 | 0.9 | 5,4 | 16 | 0,9 | 2,2 | 41,0% | 0,9 | 1,8 | 51,5% | 0,8 | 1,2 | 68,2% | 1,7 | 2,9 | 4,6 | 0,3 | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0 | 3 | 1,7 | 1 | 6,3 | 19 | 18 |
| 14-15 | UCAM Murcia CB | 33 | 14:19 | 0.2 | 4,1 | 15 | 0,2 | 1 | 24,2% | 1,2 | 2,7 | 46,6% | 0,9 | 1,2 | 76,3% | 1,2 | 1,6 | 2,8 | 0,2 | 0.9 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 1,8 | -1,8 | 3,5 | 17 | 16 |
| Totales | 292 | 5704:21 | 210 | 1.468 | 17 | 193 | 571 | 33,8% | 312 | 656 | 47,6% | 265 | 363 | 73,0% | 445 | 833 | 1.278 | 162 | 256 | 292 | 29 | 60 | 15 | 845 | 490 | -104 | 1.666 | 0 | 0 | |
| Promedios | 292 | 19:32 | 0,7 | 5,0 | 17 | 0,7 | 2,0 | 33,8% | 1,1 | 2,2 | 47,6% | 0,9 | 1,2 | 73,0% | 1,5 | 2,9 | 4,4 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,9 | 1,7 | -0,4 | 5,7 | 0 | 0 | |
27 · Sadiel
UCAM Murcia
Posición
Alero
Altura
1,95 m
Fecha nacimiento
16/07/1989 (36 años)
Lugar nacimiento
Sedgwick (Kansas)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
COT
