Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 09-10 | Unicaja | 39 | 20:16 | 0.5 | 5,9 | 15 | 0,4 | 1,6 | 27,4% | 1,8 | 3,6 | 50,4% | 1 | 1,5 | 65,0% | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1.2 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0 | 1,8 | 1,9 | 0 | 6,3 | 21 | 18 |
| 08-09 | Unicaja | 35 | 21:46 | 0.5 | 7,3 | 18 | 0,9 | 2,3 | 38,0% | 1,7 | 3 | 57,1% | 1,3 | 1,6 | 81,8% | 0,7 | 2,7 | 3,4 | 2,2 | 1.1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 2,1 | 0 | 9,1 | 24 | 11 |
| 07-08 | Unicaja | 34 | 24:37 | 0.8 | 9,6 | 24 | 0,8 | 2,1 | 35,6% | 2,6 | 4,5 | 57,5% | 2,1 | 3,2 | 67,6% | 0,6 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 1 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | 3,4 | 0 | 10,6 | 17 | 17 |
| 06-07 | Unicaja | 36 | 21:10 | 1 | 7,9 | 24 | 0,7 | 1,8 | 36,4% | 2,2 | 4,2 | 53,3% | 1,4 | 2,3 | 60,7% | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 0.7 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2,4 | 2,9 | 0 | 6,8 | 17 | 19 |
| Totales | 144 | 3151:22 | 98 | 1.097 | 24 | 97 | 280 | 34,6% | 299 | 549 | 54,5% | 208 | 307 | 67,8% | 97 | 298 | 395 | 270 | 144 | 215 | 18 | 42 | 16 | 333 | 366 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | |
| Promedios | 144 | 21:53 | 0,7 | 7,6 | 24 | 0,7 | 1,9 | 34,6% | 2,1 | 3,8 | 54,5% | 1,4 | 2,1 | 67,8% | 0,7 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 8,1 | 0 | 0 | |
9 · Jiri
Unicaja
Posición
Escolta
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
27/01/1980
Lugar nacimiento
Pardubice
Nacionalidad
Chequia
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.