Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife GC - RETAbet Bilbao | D | 25:43 | 10 | 4/8 50% | 0/5 0% | 2/3 67% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -4 | -5 |
| 2 | RETAbet Bilbao - Lenovo Tenerife | D | 27:50 | 19 | 2/6 33% | 3/5 60% | 6/6 100% | 6 (4+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -7 | 26 |
| 3 | Barça - RETAbet Bilbao | D | 24:20 | 15 | 1/4 25% | 3/5 60% | 4/5 80% | 2 (1+1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -6 | 17 |
| 4 | RETAbet Bilbao - Monbus Obra | V | 19:48 | 14 | 1/2 50% | 3/4 75% | 3/3 100% | 2 (2+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Joventut - RETAbet Bilbao | D | 28:27 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -9 | 4 |
| 6 | RETAbet Bilbao - Real Madrid | D | 28:36 | 16 | 3/7 43% | 3/4 75% | 1/3 33% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 8 | RETAbet Bilbao - MoraBanc And | D | 24:57 | 14 | 3/6 50% | 2/7 29% | 2/4 50% | 0 (0+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 | 3 |
| 9 | BAXI Manresa - RETAbet Bilbao | D | 25:51 | 13 | 3/7 43% | 0/3 0% | 7/8 88% | 1 (0+1) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -15 | 6 |
| 10 | TD Systems Bk - RETAbet Bilbao | D | 30:19 | 19 | 5/10 50% | 2/7 29% | 3/4 75% | 2 (2+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 10 |
| 11 | RETAbet Bilbao - UCAM Murcia | D | 25:07 | 5 | 2/6 33% | 0/4 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -10 | -8 |
| 12 | Coosur Betis - RETAbet Bilbao | V | 30:40 | 8 | 2/3 67% | 1/5 20% | 1/3 33% | 2 (2+0) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | RETAbet Bilbao - Movistar Estu | D | 31:18 | 10 | 1/6 17% | 2/4 50% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| 14 | Casademont Zgz - RETAbet Bilbao | D | 30:58 | 21 | 7/8 88% | 0/3 0% | 7/7 100% | 1 (1+0) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -17 | 24 |
| 15 | Urbas Fuenla - RETAbet Bilbao | V | 30:12 | 2 | 0/3 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 5 (4+1) | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -6 | -2 |
| 16 | RETAbet Bilbao - Unicaja | D | 26:42 | 10 | 2/3 67% | 2/6 33% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 6 |
| 17 | Hereda SPB - RETAbet Bilbao | D | 27:33 | 14 | 2/3 67% | 2/5 40% | 4/4 100% | 3 (3+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 |
| 18 | RETAbet Bilbao - Acunsa GBC | V | 32:30 | 16 | 5/11 46% | 2/4 50% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 15 |
| 19 | RETAbet Bilbao - Valencia Basket | D | 23:50 | 8 | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -26 | 6 |
| 20 | MoraBanc And - RETAbet Bilbao | D | 24:33 | 9 | 2/5 40% | 1/4 25% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 4 |
| 21 | RETAbet Bilbao - Casademont Zgz | D | 24:44 | 11 | 3/3 100% | 1/3 33% | 2/4 50% | 1 (1+0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 22 | Monbus Obra - RETAbet Bilbao | D | 23:55 | 18 | 6/10 60% | 1/5 20% | 3/4 75% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 8 |
| 23 | RETAbet Bilbao - Barça | D | 22:05 | 4 | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 3 (3+0) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
| 24 | Acunsa GBC - RETAbet Bilbao | V | 21:21 | 15 | 2/4 50% | 3/4 75% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 25 | RETAbet Bilbao - Coosur Betis | V | 18:10 | 13 | 3/7 43% | 1/3 33% | 4/4 100% | 0 (0+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 26 | Movistar Estu - RETAbet Bilbao | D | 22:23 | 16 | 4/6 67% | 1/5 20% | 5/5 100% | 2 (1+1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 27 | RETAbet Bilbao - TD Systems Bk | D | 22:48 | 9 | 1/7 14% | 1/4 25% | 4/5 80% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | 0 |
| 28 | UCAM Murcia - RETAbet Bilbao | V | 33:57 | 24 | 5/7 71% | 4/8 50% | 2/4 50% | 9 (8+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 26 |
| 29 | RETAbet Bilbao - BAXI Manresa | D | 27:34 | 9 | 0/6 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 |
| 31 | Unicaja - RETAbet Bilbao | D | 26:46 | 16 | 2/5 40% | 1/4 25% | 9/9 100% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| 32 | RETAbet Bilbao - Urbas Fuenla | V | 24:54 | 17 | 4/7 57% | 0/2 0% | 9/10 90% | 3 (3+0) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 |
| 33 | Valencia Basket - RETAbet Bilbao | D | 22:14 | 12 | 4/7 57% | 1/3 33% | 1/1 100% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -17 | 7 |
| 34 | RETAbet Bilbao - Herbalife GC | D | 26:37 | 11 | 3/8 38% | 1/3 33% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 |
| 35 | RETAbet Bilbao - Hereda SPB | V | 29:39 | 25 | 4/5 80% | 3/5 60% | 8/8 100% | 0 (0+0) | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 27 |
| 36 | Lenovo Tenerife - RETAbet Bilbao | D | 22:37 | 4 | 2/3 67% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -2 |
| 37 | Real Madrid - RETAbet Bilbao | D | 26:12 | 7 | 1/5 20% | 0/4 0% | 5/6 83% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -10 | 0 |
| 38 | RETAbet Bilbao - Joventut | V | 30:20 | 11 | 1/4 25% | 3/7 43% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 9 |
| Totales | 945:30 | 454 | 95/199 (48%) | 53/155 (34%) | 105/124 (85%) | 71 (59+12) | 84 | 29 | 80 | 2 | 22 | 10 | 99 | 124 | -125 | 338 | ||
| Promedios | 26:16 | 12,61 | 49% | 32% | 67% | 1,97 (1,64+0,33) | 2,33 | 0,81 | 2,22 | 0,06 | 0,61 | 0,28 | 2,75 | 3,44 | -3,47 | 9,39 |
3 · Jaylon
RETAbet Bilbao Basket
Posición
Escolta
Altura
1,83 m
Fecha nacimiento
11/09/1994 (31 años)
Lugar nacimiento
Fishers (Ohio)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
