Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - Monbus Obra | D | 18:23 | 10 | 3/5 60% | 1/1 100% | 1/1 100% | 3 (1+2) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 14 |
| 2 | Monbus Obra - Joventut | V | 13:50 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 3 | Real Madrid - Monbus Obra | D | 11:05 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 (4+0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | Monbus Obra - Urbas Fuenla | V | 7:39 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 1 |
| 5 | Bitci Baskonia - Monbus Obra | D | 14:18 | 10 | 4/4 100% | 0/2 0% | 2/4 50% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 | 8 |
| 6 | Monbus Obra - UCAM Murcia | D | 15:00 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/4 75% | 3 (2+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 9 |
| 7 | Coosur Betis - Monbus Obra | V | 13:53 | 9 | 0/2 0% | 2/2 100% | 3/5 60% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Monbus Obra - Lenovo Tenerife | D | 20:59 | 7 | 3/7 43% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 (5+1) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 9 |
| 9 | Monbus Obra - Barça | D | 18:29 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | -1 |
| 10 | Surne BB - Monbus Obra | D | 24:28 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 4 (3+1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Monbus Obra - Casademont Zgz | V | 17:38 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 12 | MoraBanc And - Monbus Obra | D | 14:21 | 6 | 0/3 0% | 1/2 50% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | 4 |
| 13 | Valencia Basket - Monbus Obra | D | 15:02 | 6 | 0/1 0% | 1/2 50% | 3/6 50% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | 4 |
| 14 | Monbus Obra - Hereda SPB | V | 17:27 | 5 | 2/3 67% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 15 | BAXI Manresa - Monbus Obra | D | 12:12 | 5 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (0+2) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -18 | -2 |
| 16 | Monbus Obra - Río Breogán | V | 17:07 | 9 | 0/0 0% | 1/1 100% | 6/6 100% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | Gran Canaria - Monbus Obra | D | 32:03 | 9 | 2/2 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 10 (9+1) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 18 | Monbus Obra - Surne BB | D | 17:02 | 11 | 2/4 50% | 2/2 100% | 1/1 100% | 3 (3+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 19 | Casademont Zgz - Monbus Obra | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Monbus Obra - Coosur Betis | D | 9:21 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 21 | Barça - Monbus Obra | D | 22:19 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 4 |
| 22 | Monbus Obra - MoraBanc And | V | 10:10 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | -3 |
| 23 | Lenovo Tenerife - Monbus Obra | D | 11:43 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 |
| 24 | Monbus Obra - Bitci Baskonia | V | 13:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 25 | Monbus Obra - Unicaja | D | 9:16 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | -1 |
| 26 | Río Breogán - Monbus Obra | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Monbus Obra - BAXI Manresa | V | 17:24 | 5 | 1/5 20% | 1/4 25% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 28 | Urbas Fuenla - Monbus Obra | D | 2:28 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 29 | Hereda SPB - Monbus Obra | V | 9:52 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Monbus Obra - Gran Canaria | V | 6:48 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| Totales | 413:30 | 135 | 27/65 (42%) | 16/42 (38%) | 33/46 (72%) | 68 (55+13) | 45 | 16 | 48 | 4 | 5 | 0 | 78 | 63 | -64 | 123 | ||
| Promedios | 13:47 | 4,50 | 28% | 31% | 40% | 2,27 (1,83+0,43) | 1,50 | 0,53 | 1,60 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 2,60 | 2,10 | -2,13 | 4,10 |
5 · Fernando
Monbus Obradoiro
Posición
Base
Altura
1,85 m
Fecha nacimiento
20/10/1997 (28 años)
Lugar nacimiento
Santa Fe
Nacionalidad
Argentina
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.