Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - Bàsquet Girona | V | 15:46 | 3 | 1/3 33% | 0/2 0% | 1/1 100% | 5 (5+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 |
| 2 | Coviran Granada - Unicaja | V | 16:10 | 12 | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 8 (7+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | Unicaja - Hiopos Lleida | V | 18:15 | 13 | 4/8 50% | 1/5 20% | 2/2 100% | 6 (2+4) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 22 |
| 4 | Leyma Coruña - Unicaja | V | 16:40 | 4 | 0/2 0% | 0/4 0% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -8 | 2 |
| 5 | Unicaja - Barça | V | 24:27 | 14 | 5/5 100% | 1/7 14% | 1/3 33% | 8 (4+4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -9 | 16 |
| 6 | BAXI Manresa - Unicaja | D | 12:38 | 6 | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | 1 |
| 7 | Joventut - Unicaja | V | 14:38 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | MoraBanc And - Unicaja | V | 16:53 | 11 | 1/1 100% | 3/3 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 9 | Unicaja - La Laguna TFE | V | 27:33 | 20 | 4/9 44% | 3/6 50% | 3/3 100% | 2 (1+1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 10 | Real Madrid - Unicaja | D | 21:19 | 14 | 3/8 38% | 0/7 0% | 8/8 100% | 5 (3+2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 11 |
| 11 | Unicaja - Dreamland GC | D | 17:14 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/1 100% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 | -1 |
| 12 | Baskonia - Unicaja | V | 26:29 | 26 | 4/7 57% | 5/7 71% | 3/4 75% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27 |
| 13 | Unicaja - Río Breogán | V | 16:17 | 9 | 3/4 75% | 0/6 0% | 3/3 100% | 7 (5+2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| 14 | UCAM Murcia - Unicaja | V | 23:45 | 15 | 3/6 50% | 2/3 67% | 3/3 100% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 15 | Unicaja - Casademont Zgz | V | 21:19 | 17 | 5/7 71% | 2/4 50% | 1/1 100% | 4 (3+1) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 16 | Surne Bilbao - Unicaja | V | 21:10 | 8 | 4/4 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 8 |
| 17 | Unicaja - Valencia Basket | V | 23:50 | 20 | 8/14 57% | 1/7 14% | 1/2 50% | 5 (2+3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 |
| 18 | Bàsquet Girona - Unicaja | D | 17:18 | 4 | 2/3 67% | 0/6 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -2 |
| 19 | Unicaja - Baskonia | V | 17:35 | 12 | 3/6 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 22 | Unicaja - Coviran Granada | V | 22:19 | 16 | 1/2 50% | 4/7 57% | 2/4 50% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 |
| 23 | Casademont Zgz - Unicaja | D | 14:23 | 2 | 0/1 0% | 0/3 0% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 24 | Unicaja - Real Madrid | D | 25:58 | 22 | 1/2 50% | 6/7 86% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19 |
| 25 | Dreamland GC - Unicaja | D | 25:16 | 13 | 1/2 50% | 3/3 100% | 2/2 100% | 5 (4+1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| 26 | Unicaja - Leyma Coruña | V | 23:11 | 12 | 1/1 100% | 2/4 50% | 4/4 100% | 2 (1+1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16 |
| 27 | Valencia Basket - Unicaja | D | 22:06 | 9 | 1/3 33% | 1/6 17% | 4/4 100% | 3 (1+2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -14 | 5 |
| 28 | Unicaja - Surne Bilbao | V | 17:38 | 9 | 4/5 80% | 0/4 0% | 1/1 100% | 5 (5+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 29 | Barça - Unicaja | D | 16:04 | 9 | 1/4 25% | 2/5 40% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 30 | Unicaja - MoraBanc And | V | 19:31 | 17 | 2/3 67% | 4/8 50% | 1/2 50% | 3 (3+0) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 31 | La Laguna TFE - Unicaja | V | 21:04 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 7 (7+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 32 | Unicaja - UCAM Murcia | V | 20:53 | 6 | 0/3 0% | 1/3 33% | 3/4 75% | 5 (5+0) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 34 | Unicaja - Joventut | D | 23:19 | 14 | 4/6 67% | 1/4 25% | 3/3 100% | 4 (1+3) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -11 | 10 |
| 35 | Unicaja - Barça | D | 21:21 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33% | 2/4 50% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 1 |
| 37 | Unicaja - Barça | V | 7:32 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 1 |
| 40 | Unicaja - Real Madrid | V | 24:36 | 21 | 5/10 50% | 3/7 43% | 2/2 100% | 6 (5+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 17 |
| 41 | Unicaja - Real Madrid | D | 21:48 | 12 | 0/1 0% | 4/6 67% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 10 |
| Totales | 696:15 | 389 | 78/146 (53%) | 57/158 (36%) | 62/72 (86%) | 136 (98+38) | 32 | 30 | 32 | 2 | 11 | 16 | 76 | 70 | 75 | 361 | ||
| Promedios | 19:54 | 11,11 | 49% | 35% | 65% | 3,89 (2,80+1,09) | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,06 | 0,31 | 0,46 | 2,17 | 2,00 | 2,14 | 10,31 |
1 · Dylan
Unicaja
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
08/08/1996 (29 años)
Lugar nacimiento
La Jolla (California)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EUR
