Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 02-03 | Pamesa Valencia | 39 | 28:37 | 0.9 | 11,2 | 25 | 0 | 0,1 | 0,0% | 4,4 | 8,3 | 52,6% | 2,5 | 4,4 | 57,3% | 2,5 | 4,2 | 6,6 | 4,4 | 1.1 | 2,9 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 2,3 | 3,9 | 0 | 15,7 | 28 | 11 |
| 01-02 | TAU Cerámica | 44 | 26:48 | 0.9 | 11,8 | 25 | 0 | 0 | 0,0% | 4,5 | 8,1 | 55,3% | 2,8 | 4,4 | 63,7% | 2,7 | 3,6 | 6,3 | 2,2 | 1.4 | 2,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 3,2 | 3,8 | 0 | 14,4 | 33 | 11 |
| Totales | 83 | 2294:59 | 76 | 955 | 25 | 0 | 4 | 0,0% | 367 | 679 | 54,1% | 221 | 364 | 60,7% | 215 | 323 | 538 | 270 | 101 | 205 | 19 | 64 | 18 | 229 | 321 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | |
| Promedios | 83 | 27:39 | 0,9 | 11,5 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 4,4 | 8,2 | 54,0% | 2,7 | 4,4 | 60,7% | 2,6 | 3,9 | 6,5 | 3,3 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 2,8 | 3,9 | 0,0 | 15,0 | 0 | 0 | |
18 · Dejan
Pamesa Valencia
Posición
Pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
06/05/1973
Lugar nacimiento
Belgrado
Nacionalidad
Yugoslavia
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.