Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 20-21 | UCAM Murcia CB | 19 | 18:41 | 0.8 | 8,1 | 22 | 1,9 | 5,3 | 37,0% | 0,6 | 1,2 | 54,5% | 1 | 1,1 | 90,5% | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0.7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 2,3 | 5,5 | 9 | 10 |
| Totales | 19 | 354:57 | 16 | 154 | 22 | 37 | 100 | 37,0% | 12 | 22 | 54,5% | 19 | 21 | 90,5% | 3 | 30 | 33 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 38 | 19 | 44 | 105 | 0 | 0 | |
| Promedios | 19 | 18:41 | 0,8 | 8,1 | 22 | 1,9 | 5,3 | 37,0% | 0,6 | 1,2 | 54,5% | 1,0 | 1,1 | 90,5% | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 5,5 | 0 | 0 | |
34 · David
UCAM Murcia CB
Posición
Ala-pívot
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
28/02/1997 (29 años)
Lugar nacimiento
Iowa City (Iowa)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
