Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 16-17 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 1 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 12-13 | UCAM Murcia CB | 33 | 22:55 | 0.6 | 6,5 | 19 | 1,3 | 3,9 | 34,4% | 0,8 | 2,2 | 34,3% | 1 | 1,3 | 72,7% | 0,5 | 3,9 | 4,4 | 1,1 | 0.7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0 | 2,2 | 1,5 | -3,3 | 6,8 | 12 | 21 |
| 11-12 | UCAM Murcia CB | 34 | 24:57 | 0.7 | 8,1 | 17 | 1,5 | 3,8 | 40,6% | 1,1 | 2,7 | 38,7% | 1,4 | 1,7 | 84,5% | 0,7 | 4,1 | 4,9 | 0,8 | 0.6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 1,5 | -1,6 | 8,5 | 13 | 21 |
| 10-11 | CAI Zaragoza | 34 | 26:14 | 1 | 8,1 | 17 | 1,3 | 3,1 | 42,9% | 1,5 | 3,5 | 41,7% | 1,2 | 1,6 | 76,4% | 1,2 | 3,7 | 4,9 | 1,3 | 0.7 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 1,6 | 0 | 9,3 | 16 | 18 |
| Totales | 102 | 2506:05 | 77 | 768 | 19 | 141 | 361 | 39,1% | 111 | 286 | 38,8% | 123 | 157 | 78,3% | 82 | 397 | 479 | 104 | 70 | 86 | 20 | 25 | 8 | 226 | 154 | -158 | 829 | 0 | 0 | |
| Promedios | 102 | 24:34 | 0,8 | 7,5 | 19 | 1,4 | 3,5 | 39,1% | 1,1 | 2,8 | 38,8% | 1,2 | 1,5 | 78,3% | 0,8 | 3,9 | 4,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,2 | 1,5 | -1,5 | 8,1 | 0 | 0 | |
20 · David
Rio Natura Monbus Obradoiro
Posición
Ala-pívot
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
22/10/1983
Lugar nacimiento
Melbourne
Nacionalidad
Australia
Licencia
EUR
