Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Hiopos Lleida | 22 | 12:39 | 0.7 | 5,5 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 2,2 | 3,4 | 66,2% | 1 | 1,4 | 71,0% | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,3 | 0.3 | 1 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | -0,9 | 5,6 | 8 | 14 |
| 24-25 | Leyma Coruña | 34 | 13:06 | 0.3 | 6,3 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 2,4 | 3,2 | 74,5% | 1,5 | 2,5 | 58,1% | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 0,2 | 0.3 | 1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 2,2 | -1,4 | 7,5 | 7 | 27 |
| 17-18 | Barcelona Lassa | 4 | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,2 | 0,0% | 0 | 0,5 | 0,0% | 0,8 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,2 | -3 | -0,8 | 7 | 6 |
| 16-17 | Barcelona Lassa | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 60 | 733:25 | 25 | 334 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 131 | 185 | 70,8% | 72 | 119 | 60,5% | 80 | 108 | 188 | 13 | 17 | 57 | 54 | 6 | 53 | 171 | 103 | -80 | 374 | 0 | 0 | |
| Promedios | 60 | 12:13 | 0,4 | 5,6 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2,2 | 3,1 | 70,8% | 1,2 | 2,0 | 60,5% | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 2,8 | 1,7 | -1,3 | 6,2 | 0 | 0 | |
12 · Atoumane
Hiopos Lleida
Posición
Pívot
Altura
2,15 m
Fecha nacimiento
31/12/1998 (27 años)
Lugar nacimiento
Dakar
Nacionalidad
Senegal
Licencia
JFL
