Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia CB - B. Fuenlabrada | D | 23:54 | 11 | 2/5 40% | 0/4 0% | 7/8 88% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |
| 2 | B. Fuenlabrada - Bilbao Basket | V | 27:31 | 10 | 3/6 50% | 0/4 0% | 4/6 67% | 5 (5+0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | 11 |
| 3 | Iberostar Tfe - B. Fuenlabrada | D | 26:37 | 13 | 5/8 63% | 1/3 33% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 | 11 |
| 4 | B. Fuenlabrada - Rio Monbus Obra | D | 25:33 | 16 | 2/5 40% | 3/4 75% | 3/4 75% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 18 |
| 5 | Cajasol - B. Fuenlabrada | D | 30:17 | 18 | 4/8 50% | 3/6 50% | 1/2 50% | 7 (7+0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 14 |
| 6 | B. Fuenlabrada - Tuenti Estu | V | 29:53 | 14 | 3/6 50% | 2/5 40% | 2/2 100% | 6 (6+0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 7 | B. Fuenlabrada - Valencia Basket | D | 33:32 | 18 | 4/10 40% | 2/2 100% | 4/7 57% | 4 (3+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 17 |
| 8 | FIATC Joventut - B. Fuenlabrada | V | 33:08 | 17 | 5/8 63% | 2/7 29% | 1/2 50% | 8 (6+2) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 9 | CAI Zaragoza - B. Fuenlabrada | D | 34:15 | 21 | 6/11 55% | 2/5 40% | 3/6 50% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -6 | 14 |
| 10 | B. Fuenlabrada - La Bruixa d´Or | V | 28:34 | 24 | 5/9 56% | 3/8 38% | 5/8 63% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 14 |
| 11 | B. Fuenlabrada - FC Barcelona | D | 31:10 | 25 | 5/10 50% | 3/6 50% | 6/8 75% | 5 (4+1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 21 |
| 12 | Gipuzkoa Basket - B. Fuenlabrada | D | 34:09 | 6 | 2/6 33% | 0/1 0% | 2/2 100% | 7 (6+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 7 |
| 13 | B. Fuenlabrada - Unicaja | D | 29:33 | 17 | 7/12 58% | 1/3 33% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -17 | 14 |
| 14 | B. Fuenlabrada - Herbalife GC | D | 33:57 | 15 | 6/10 60% | 0/2 0% | 3/4 75% | 6 (4+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 15 | Real Madrid - B. Fuenlabrada | D | 29:55 | 27 | 8/11 73% | 1/3 33% | 8/8 100% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 | 30 |
| 16 | CB Valladolid - B. Fuenlabrada | V | 30:29 | 23 | 5/11 46% | 3/5 60% | 4/4 100% | 6 (6+0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 |
| 17 | B. Fuenlabrada - Laboral Kutxa | V | 33:54 | 19 | 3/9 33% | 3/6 50% | 4/6 67% | 5 (3+2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -7 | 16 |
| 18 | B. Fuenlabrada - UCAM Murcia CB | V | 34:23 | 33 | 9/12 75% | 4/6 67% | 3/3 100% | 5 (5+0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 32 |
| 19 | Bilbao Basket - B. Fuenlabrada | D | 34:47 | 29 | 7/7 100% | 3/5 60% | 6/8 75% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -12 | 29 |
| 20 | B. Fuenlabrada - Cajasol | D | 35:54 | 20 | 6/10 60% | 1/6 17% | 5/8 63% | 8 (6+2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 | 21 |
| 21 | B. Fuenlabrada - CAI Zaragoza | D | 33:12 | 13 | 3/6 50% | 1/1 100% | 4/4 100% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 | 14 |
| 22 | La Bruixa d´Or - B. Fuenlabrada | D | 34:14 | 26 | 7/12 58% | 2/3 67% | 6/9 67% | 3 (3+0) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 25 |
| 23 | B. Fuenlabrada - Iberostar Tfe | V | 32:24 | 15 | 3/7 43% | 2/5 40% | 3/4 75% | 3 (3+0) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 24 | Rio Monbus Obra - B. Fuenlabrada | V | 33:09 | 12 | 2/7 29% | 1/5 20% | 5/6 83% | 3 (2+1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 25 | Tuenti Estu - B. Fuenlabrada | D | 36:34 | 7 | 2/3 67% | 1/3 33% | 0/0 0% | 6 (5+1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -20 | 15 |
| 26 | B. Fuenlabrada - FIATC Joventut | V | 35:58 | 21 | 4/6 67% | 2/5 40% | 7/8 88% | 6 (5+1) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 23 |
| 27 | Valencia Basket - B. Fuenlabrada | D | 32:19 | 16 | 6/15 40% | 0/1 0% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | 15 |
| 28 | B. Fuenlabrada - Gipuzkoa Basket | V | 34:51 | 15 | 5/16 31% | 0/2 0% | 5/5 100% | 9 (6+3) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 29 | FC Barcelona - B. Fuenlabrada | D | 37:33 | 19 | 7/14 50% | 1/4 25% | 2/3 67% | 7 (7+0) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -13 | 15 |
| 30 | Herbalife GC - B. Fuenlabrada | D | 32:48 | 14 | 6/10 60% | 0/1 0% | 2/3 67% | 6 (5+1) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 16 |
| 31 | B. Fuenlabrada - Real Madrid | D | 33:48 | 12 | 5/11 46% | 0/3 0% | 2/2 100% | 7 (3+4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -29 | 13 |
| 32 | Unicaja - B. Fuenlabrada | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B. Fuenlabrada - CB Valladolid | V | 36:24 | 19 | 6/12 50% | 1/5 20% | 4/4 100% | 2 (2+0) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 |
| 34 | Laboral Kutxa - B. Fuenlabrada | D | 36:36 | 26 | 9/16 56% | 2/4 50% | 2/3 67% | 7 (4+3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -17 | 26 |
| Totales | 1071:15 | 591 | 162/309 (52%) | 50/133 (38%) | 117/151 (77%) | 153 (124+29) | 56 | 20 | 55 | 4 | 12 | 8 | 88 | 153 | -158 | 558 | ||
| Promedios | 31:30 | 17,38 | 51% | 34% | 70% | 4,50 (3,65+0,85) | 1,65 | 0,59 | 1,62 | 0,12 | 0,35 | 0,24 | 2,59 | 4,50 | -4,65 | 16,41 |
7 · Andy
Baloncesto Fuenlabrada
Posición
Ala-pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
29/11/1977
Lugar nacimiento
Harrisburg (Pensilvania)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.