Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 24-25 | BAXI Manresa | 8 | 12:11 | 0 | 3,4 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 0,9 | 1,5 | 58,3% | 1,6 | 2,2 | 72,2% | 0,9 | 2,2 | 3,1 | 0,2 | 0.4 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | -1 | 6,1 | 4 | 4 |
| 24-25 | Valencia Basket | 19 | 10:11 | 0.1 | 4,1 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 1,3 | 1,8 | 71,4% | 1,4 | 1,8 | 77,1% | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 0,4 | 0 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | -0,2 | 6,5 | 16 | 7 |
| Totales | 27 | 290:53 | 2 | 104 | 12 | 0 | 0 | 0,0% | 32 | 47 | 68,1% | 40 | 53 | 75,5% | 24 | 47 | 71 | 9 | 3 | 25 | 33 | 3 | 20 | 45 | 54 | -12 | 173 | 0 | 0 | |
| Promedios | 27 | 10:46 | 0,1 | 3,9 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,2 | 1,7 | 68,1% | 1,5 | 2,0 | 75,5% | 0,9 | 1,7 | 2,6 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | -0,4 | 6,4 | 0 | 0 | |
35 · Amida
Valencia Basket
Posición
Pívot
Altura
2,13 m
Fecha nacimiento
11/02/1994 (32 años)
Lugar nacimiento
Accra
Nacionalidad
Ghana
Licencia
COT

Estás consultando una temporada anterior.