Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 3 KC Rivers | 10 | 19:20 | 0.6 | 8,7 | 1,5 | 2,8 | 53,6% | 1,9 | 3,4 | 55,9% | 0,4 | 0,7 | 57,1% | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 9,8 |
| 4 Maurice Ndour | 12 | 9:37 | 0 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 50,0% | 0,8 | 1,5 | 50,0% | 0,6 | 0,9 | 63,6% | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | -0,9 | 2,3 |
| 5 Rudy Fernández | 24 | 22:35 | 0.5 | 9,7 | 2,2 | 4,8 | 44,8% | 1 | 2,2 | 45,3% | 1,2 | 1,3 | 87,5% | 0,5 | 2,5 | 3 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,8 | 9,4 | 10,5 |
| 6 Andrés Nocioni | 36 | 14:42 | 0 | 7,2 | 1,6 | 3,3 | 49,1% | 0,7 | 1,6 | 46,4% | 0,9 | 1,1 | 82,5% | 0,1 | 2,5 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,1 | 4,1 | 6,5 |
| 7 Luka Doncic | 39 | 12:55 | 0 | 4,5 | 0,5 | 1,3 | 39,2% | 1,1 | 1,7 | 63,1% | 0,9 | 1,2 | 70,8% | 0,5 | 2 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 1,4 | 3,8 | 5,9 |
| 8 Jonas Maciulis | 40 | 17:26 | 0.7 | 5,4 | 0,9 | 2,4 | 39,4% | 1 | 1,6 | 58,5% | 0,7 | 0,9 | 78,4% | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 1,1 | 6,1 | 5,8 |
| 9 Felipe Reyes | 42 | 16:10 | 0.4 | 9,4 | 0,1 | 0,5 | 20,0% | 3 | 5,6 | 53,4% | 3,2 | 3,9 | 82,2% | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 1 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 2,7 | 4 | 5,1 | 11,6 |
| 11 Daniel de la Rua | 2 | 2:10 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 12 Samba Thiago Ndiaye | 1 | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 Sergio Rodríguez | 42 | 24:33 | 0.5 | 11 | 1,5 | 4 | 36,8% | 2,3 | 4 | 57,7% | 2 | 2,3 | 88,7% | 0,1 | 1,8 | 2 | 5,9 | 0,9 | 2,5 | 0 | 0,1 | 0 | 2 | 2,8 | 6,3 | 13,5 |
| 14 Gustavo Ayón | 42 | 22:41 | 1 | 10,9 | 0 | 0 | 0,0% | 4,7 | 6,7 | 70,2% | 1,4 | 2,4 | 60,6% | 1,8 | 4,4 | 6,2 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 2,8 | 9,5 | 17,8 |
| 17 Dino Radoncic | 5 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,4 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | -1,2 | -1,4 |
| 20 Jaycee Carroll | 45 | 19:41 | 0.4 | 12,9 | 2,3 | 4,5 | 51,0% | 2,2 | 3,7 | 59,9% | 1,5 | 1,7 | 87,0% | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 1 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0 | 1,8 | 2,1 | 8,1 | 11,5 |
| 22 Augusto Lima | 18 | 11:44 | 0.1 | 4,9 | 0 | 0,1 | 0,0% | 1,9 | 2,7 | 72,9% | 1 | 1,9 | 51,4% | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 2 | 1,4 | 4,2 | 5,7 |
| 23 Sergio Llull | 42 | 25:00 | 0.8 | 12,1 | 1,6 | 4,7 | 34,0% | 2,4 | 4,1 | 57,5% | 2,5 | 3,1 | 80,9% | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 4,9 | 0,7 | 1,6 | 0 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 4 | 8,4 | 14,8 |
| 33 Trey Thompkins | 33 | 18:48 | 0.8 | 9,2 | 1,2 | 2,3 | 52,6% | 2,5 | 3,8 | 65,1% | 0,6 | 0,7 | 90,9% | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 0,8 | 6 | 9,4 |
| 41 Willy Hernangómez | 34 | 11:19 | 0.1 | 5,7 | 0 | 0 | 0,0% | 2,3 | 3,5 | 65,0% | 1,1 | 1,5 | 73,1% | 1,3 | 2 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 7,2 |
| 44 Jeff Taylor | 39 | 16:25 | 0.4 | 6,3 | 0,7 | 1,6 | 45,2% | 1,5 | 2,6 | 57,3% | 1,1 | 1,8 | 62,9% | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 4,7 |
Totales | 45 | 201:07 | 0 | 94,1 | 10,8 | 25,2 | 43,0% | 22,9 | 38,1 | 60,1% | 15,7 | 20,5 | 76,9% | 9,3 | 26 | 35,3 | 20 | 7,9 | 13,1 | 2,8 | 2 | 3,2 | 22,6 | 22,9 | 55,3 | 111 |
Estás consultando una temporada anterior.