Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 Richard Scott | 34 | 34:04 | 1 | 19 | 0,2 | 0,8 | 21,4% | 7,3 | 13,7 | 53,0% | 4 | 6 | 66,2% | 2,4 | 4,1 | 6,5 | 2,2 | 1,2 | 3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 5,6 | 0 | 18,5 |
| 5 Daniel Romero | 32 | 23:18 | 0.7 | 4,9 | 0,6 | 2 | 29,7% | 1,2 | 2,2 | 53,6% | 0,8 | 1,1 | 73,5% | 0,4 | 1,2 | 1,7 | 1 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 2,5 | 1,7 | 0 | 4,4 |
| 6 Juan Carlos Liñán | 33 | 16:47 | 0.2 | 4,8 | 0,9 | 3,2 | 28,6% | 0,8 | 1,5 | 49,0% | 0,6 | 0,9 | 69,0% | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1 | 1,7 | 1,1 | 0 | 0,1 | 0 | 2,8 | 1,1 | 0 | 3,1 |
| 7 Jerod Ward | 34 | 32:39 | 1 | 19,3 | 2,1 | 6,6 | 31,7% | 4,9 | 10 | 49,3% | 3,2 | 5 | 64,7% | 2,6 | 2,9 | 5,6 | 0,5 | 1 | 2,6 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 4,2 | 0 | 14,1 |
| 8 Ernesto Serrano | 32 | 23:56 | 0.9 | 8 | 0,5 | 1,4 | 32,6% | 2,2 | 5 | 45,3% | 2,1 | 3 | 69,1% | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 0 | 3,2 | 3 | 0 | 6,9 |
| 9 David Mesa | 13 | 7:11 | 0.2 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 12,5% | 0,4 | 1,2 | 33,3% | 0,3 | 0,4 | 80,0% | 0,4 | 0,6 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 0 | 0,8 |
| 10 Félix Sánchez | 15 | 5:32 | 0.1 | 1,7 | 0 | 0,1 | 0,0% | 0,7 | 1,6 | 45,8% | 0,2 | 0,2 | 100,0% | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,3 | 0,7 | 0 | 0,9 |
| 11 Nacho Ordín | 33 | 19:30 | 0.2 | 7,5 | 1,2 | 3,1 | 39,6% | 1,1 | 2,2 | 50,0% | 1,6 | 1,6 | 98,2% | 0,3 | 1,7 | 2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0,1 | 0 | 1,8 | 1,4 | 0 | 7,2 |
| 12 Rafael Talaverón | 34 | 10:42 | 0 | 2,8 | 0,2 | 0,6 | 31,8% | 0,6 | 1,2 | 45,2% | 1,1 | 1,3 | 86,0% | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,4 | 1,1 | 0 | 1,6 |
| 13 Fernando García | 4 | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0% | 0 | 0,8 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0 | -1,2 |
| 14 Héctor Manzano | 27 | 8:52 | 0.2 | 2,1 | 0,3 | 1 | 29,6% | 0,4 | 1,3 | 33,3% | 0,4 | 0,5 | 71,4% | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0 | 1,3 |
| 15 Oriol Junyent | 34 | 31:08 | 1 | 14,3 | 0,7 | 1,9 | 36,4% | 4,6 | 8,9 | 52,0% | 2,9 | 3,9 | 72,9% | 4,1 | 6,4 | 10,5 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 3,4 | 4,1 | 0 | 19,6 |
| 16 Julio Mendoza | 1 | 1:55 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totales | 34 | 200:44 | 0 | 82,6 | 6,5 | 20,4 | 32,0% | 23,3 | 46,6 | 49,9% | 16,5 | 23,1 | 71,4% | 14 | 23 | 36,9 | 10,6 | 10,2 | 14,2 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 23,9 | 23,3 | 0 | 80,7 |
Estás consultando una temporada anterior.