Posición
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Globales
Temporada
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| Promedios | |||||
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-91 | Cajabilbao | 25 | 9 | 16 | 36,0% |
| 89-90 | Taugrés Baskonia | 15 | 8 | 7 | 53,3% |
| 88-89 | Taugrés Baskonia | 38 | 21 | 17 | 55,3% |
| 87-88 | Taugrés | 33 | 19 | 14 | 57,6% |
| Totales | 111 | 57 | 54 | 51,4% | |
| Promedios | 27,8 | 14,3 | 13,5 | 1,1% | |
Manu
Cajabilbao
Posición
Entrenador
Fecha nacimiento
05/10/1947
Lugar nacimiento
San Sebastián
Nacionalidad
España

Estás consultando una temporada anterior.