Lou Roe
Lou Roe

Lou Roe

Equipo: Bruesa GBC
Dorsal: 23
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Louis Marquel Roe
Lugar nacimientoNacimiento: Atlantic City (New Jersey), EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/07/1972 (52 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
273 32:47 17,5 51,8 36,0 72,1 7,4 1,3 1,2 1,5 20,1

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
97-98 Unicaja 21 615 19 288 24 3 7 42,9% 112 200 56,0% 55 84 65,5% 55 63 118 14 23 41 20 10 26 64 76 0 303 10 11
00-01 Gijón Baloncesto 30 1.119 30 655 32 9 32 28,1% 235 454 51,8% 158 228 69,3% 98 155 253 37 82 79 40 28 28 69 199 0 778 10 20
01-02 Gijón Baloncesto 31 1.071 28 553 33 22 73 30,1% 184 396 46,5% 119 170 70,0% 80 166 246 38 47 78 35 24 20 85 179 0 597 5 26
02-03 Lucentum Alicante 35 1.185 34 603 31 1 7 14,3% 230 413 55,7% 140 206 68,0% 100 179 279 42 53 76 56 21 41 112 194 0 763 18 17
03-04 Etosa Alicante 34 1.204 33 712 35 35 88 39,8% 215 419 51,3% 177 237 74,7% 89 178 267 43 54 80 46 25 34 99 224 0 825 14 20
04-05 Caja San Fernando 34 1.197 34 711 37 31 76 40,8% 234 434 53,9% 150 196 76,5% 82 226 308 59 44 90 32 13 34 113 196 0 843 14 20
05-06 Caja San Fernando 33 1.142 33 650 33 42 108 38,9% 189 355 53,2% 146 198 73,7% 51 186 237 68 40 100 50 22 32 98 192 0 733 14 19
06-07 TAU Cerámica 8 170 0 51 13 1 5 20,0% 13 33 39,4% 22 27 81,5% 21 28 49 7 2 8 6 2 1 23 25 0 78 5 3
07-08 Polaris World CB Murcia 16 433 14 201 25 15 41 36,6% 57 122 46,7% 42 52 80,8% 29 57 86 22 14 35 8 8 10 39 59 0 207 5 11
08-09 Bruesa GBC 31 815 26 352 24 23 69 33,3% 104 212 49,1% 75 106 70,8% 45 121 166 26 37 60 24 13 15 88 109 0 368 11 20
  Totales 273 8.952   4.776   182 506 36,0% 1.573 3.038 51,8% 1.084 1.504 72,1% 650 1.359 2.009 356 396 647 317 166 241 790 1.453 0 5.495 106 167
  Promedios   33   17,5   0,7 1,9 36,0% 5,8 11,1 51,8% 4,0 5,5 72,1% 2,4 5,0 7,4 1,3 1,5 2,4 1,2 0,6 0,9 2,9 5,3 0,0 20,1 106 167
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
8 5 49
2000-2001 1997-1998 2004-2005
GIJ-GCA PAM-UNI CSF-GCA
21/10/2000 15/11/1997 20/04/2005