Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surne Bilbao - Río Breogán | V | 11:01 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | UCAM Murcia - Surne Bilbao | D | 10:02 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | 1 |
| 3 | Surne Bilbao - Real Madrid | V | 14:24 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 4 | Dreamland GC - Surne Bilbao | D | 13:34 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 |
| 5 | Surne Bilbao - Valencia Basket | D | 9:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Coviran Granada - Surne Bilbao | V | 11:40 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Bàsquet Girona - Surne Bilbao | D | 11:55 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | Surne Bilbao - BAXI Manresa | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leyma Coruña - Surne Bilbao | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Surne Bilbao - MoraBanc And | V | 6:25 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| 15 | La Laguna TFE - Surne Bilbao | D | 3:36 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
| 16 | Surne Bilbao - Unicaja | D | 16:41 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/4 50% | 2 (0+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Barça - Surne Bilbao | D | 11:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Río Breogán - Surne Bilbao | D | 2:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Surne Bilbao - Hiopos Lleida | V | 2:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 20 | BAXI Manresa - Surne Bilbao | D | 2:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| 21 | Surne Bilbao - Bàsquet Girona | V | 0:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Valencia Basket - Surne Bilbao | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Surne Bilbao - La Laguna TFE | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Surne Bilbao - Coviran Granada | V | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Real Madrid - Surne Bilbao | D | 8:49 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 |
| 26 | Surne Bilbao - Dreamland GC | V | 0:24 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 29 | Surne Bilbao - UCAM Murcia | D | 2:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -3 |
| 30 | Joventut - Surne Bilbao | D | 18:31 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 |
| 31 | Surne Bilbao - Leyma Coruña | V | 2:41 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
| 32 | Surne Bilbao - Casademont Zgz | D | 5:06 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Surne Bilbao - Barça | D | 20:07 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| Totales | 187:53 | 28 | 8/11 (73%) | 3/18 (17%) | 3/6 (50%) | 17 (12+5) | 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8 | -9 | 26 | ||
| Promedios | 6:58 | 1,04 | 20% | 6% | 4% | 0,63 (0,44+0,19) | 0,44 | 0,44 | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,89 | 0,30 | -0,33 | 0,96 |
22 · Xavi
Herbalife Gran Canaria
Posición
Alero
Altura
1,96 m
Fecha nacimiento
24/02/1989 (37 años)
Lugar nacimiento
Ripoll
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
