Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joventut - UCAM Murcia | D | 18:11 | 12 | 4/4 100% | 0/0 0% | 4/4 100% | 4 (3+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 | 17 |
| 2 | UCAM Murcia - Surne Bilbao | V | 19:39 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 (3+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Baskonia - UCAM Murcia | D | 28:17 | 14 | 6/9 67% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 17 |
| 4 | UCAM Murcia - Casademont Zgz | V | 24:49 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (4+3) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | Bàsquet Girona - UCAM Murcia | V | 28:06 | 12 | 6/7 86% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 (8+3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 22 |
| 6 | UCAM Murcia - Real Madrid | D | 21:09 | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 11 |
| 7 | MoraBanc And - UCAM Murcia | V | 28:08 | 10 | 5/7 71% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (6+1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 14 |
| 8 | UCAM Murcia - Río Breogán | V | 26:02 | 18 | 8/13 62% | 0/0 0% | 2/2 100% | 12 (7+5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 |
| 9 | UCAM Murcia - Dreamland GC | D | 16:24 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 1 |
| 10 | Barça - UCAM Murcia | D | 15:13 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | UCAM Murcia - Hiopos Lleida | V | 20:18 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Leyma Coruña - UCAM Murcia | V | 9:12 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
| 18 | UCAM Murcia - Barça | D | 33:28 | 25 | 12/15 80% | 0/0 0% | 1/3 33% | 5 (2+3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 |
| 19 | Casademont Zgz - UCAM Murcia | V | 27:07 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/1 0% | 7 (4+3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 14 |
| 20 | UCAM Murcia - La Laguna TFE | D | 27:03 | 10 | 4/4 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 11 (8+3) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 |
| 21 | Coviran Granada - UCAM Murcia | V | 23:52 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 22 | Real Madrid - UCAM Murcia | D | 25:01 | 14 | 7/11 64% | 0/0 0% | 0/1 0% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -13 | 9 |
| 23 | UCAM Murcia - Bàsquet Girona | D | 15:21 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 11 |
| 24 | Río Breogán - UCAM Murcia | V | 8:31 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | -3 |
| 25 | UCAM Murcia - MoraBanc And | D | 7:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 26 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 30:13 | 14 | 6/14 43% | 0/0 0% | 2/2 100% | 9 (6+3) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 21 |
| 27 | UCAM Murcia - Baskonia | D | 31:34 | 8 | 4/6 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 |
| 28 | UCAM Murcia - Joventut | V | 22:14 | 12 | 4/5 80% | 0/1 0% | 4/6 67% | 6 (2+4) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 29 | Surne Bilbao - UCAM Murcia | V | 18:05 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | -1 |
| 31 | UCAM Murcia - BAXI Manresa | V | 27:54 | 12 | 5/7 71% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 (3+2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| 32 | Unicaja - UCAM Murcia | D | 25:37 | 9 | 4/6 67% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 (3+0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 33 | UCAM Murcia - Leyma Coruña | V | 13:12 | 8 | 4/4 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 34 | Dreamland GC - UCAM Murcia | V | 24:58 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 9 (5+4) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Totales | 617:20 | 236 | 106/162 (65%) | 0/1 (0%) | 24/33 (73%) | 151 (102+49) | 36 | 12 | 30 | 24 | 9 | 17 | 62 | 40 | 91 | 332 | ||
| Promedios | 22:03 | 8,43 | 62% | 0% | 34% | 5,39 (3,64+1,75) | 1,29 | 0,43 | 1,07 | 0,86 | 0,32 | 0,61 | 2,21 | 1,43 | 3,25 | 11,86 |
35 · Simon
UCAM Murcia
Posición
Pívot
Altura
2,09 m
Fecha nacimiento
23/10/1997 (28 años)
Lugar nacimiento
Kvistofta
Nacionalidad
Suecia
Licencia
EUR
