Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - Unicaja | V | 12:51 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Monbus Obra - Real Madrid | V | 19:22 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 |
| 3 | Real Madrid - Kids&Us Manresa | V | 18:30 | 11 | 1/1 100% | 2/6 33% | 3/4 75% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 |
| 5 | iLERNA Lleida - Real Madrid | V | 23:46 | 2 | 1/4 25% | 0/4 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | -1 |
| 6 | Real Madrid - Recoletas Salud | V | 19:24 | 6 | 3/5 60% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 |
| Totales | 93:53 | 29 | 7/14 (50%) | 4/20 (20%) | 3/4 (75%) | 13 (7+6) | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 27 | 29 | ||
| Promedios | 18:47 | 5,80 | 1,40/2,80 (50%) | 0,80/4,00 (20%) | 0,60/0,80 (75%) | 2,60 (1,40+1,20) | 1,80 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 1,20 | 1,00 | 5,40 | 5,80 |
8 · Chuma
Real Madrid
Posición
Ala-pívot
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
18/08/1998 (28 años)
Lugar nacimiento
Atlanta (Georgia), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
