Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 17-18 | Barcelona Lassa | 21 | 15:22 | 0.1 | 6,9 | 19 | 1 | 2,3 | 42,9% | 1,7 | 2,7 | 63,2% | 0,5 | 0,7 | 71,4% | 0,9 | 2,4 | 3,3 | 0,9 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 1 | 2,7 | 8,1 | 17 | 7 |
| 16-17 | Barcelona Lassa | 35 | 18:57 | 0.2 | 8,7 | 21 | 1,1 | 3 | 35,6% | 2,1 | 3,1 | 69,4% | 1,2 | 1,5 | 84,3% | 0,9 | 2,1 | 3,1 | 0,8 | 0.5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,5 | 3,7 | 8,6 | 23 | 12 |
| 15-16 | FC Barcelona Lassa | 43 | 13:12 | 0 | 4,3 | 15 | 0,7 | 1,9 | 34,6% | 0,9 | 1,4 | 66,1% | 0,5 | 0,7 | 79,3% | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 0,6 | 0.2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 4,9 | 35 | 8 |
| Totales | 99 | 1554:13 | 11 | 634 | 21 | 86 | 234 | 36,8% | 150 | 224 | 67,0% | 76 | 94 | 80,9% | 71 | 214 | 285 | 74 | 33 | 56 | 26 | 10 | 7 | 181 | 119 | 245 | 684 | 0 | 0 | |
| Promedios | 99 | 15:42 | 0,1 | 6,4 | 21 | 0,9 | 2,4 | 36,8% | 1,5 | 2,3 | 67,0% | 0,8 | 0,9 | 80,8% | 0,7 | 2,2 | 2,9 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 6,9 | 0 | 0 | |
14 · Aleksandar
Barcelona Lassa
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
08/08/1995
Lugar nacimiento
Leftkosia
Nacionalidad
Chipre
Licencia
EUR
