Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | V | 7:43 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Barça - Valencia Basket | V | 14:53 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 11 |
| 4 | Asisa Joventut - Barça | D | 12:21 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | -6 |
| 5 | Barça - Casademont Zgz | V | 6:05 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 |
| 6 | Unicaja - Barça | V | 14:03 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Totales | 55:05 | 16 | 5/6 (83%) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) | 8 (7+1) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -27 | 14 | ||
| Promedios | 11:01 | 3,20 | 1,00/1,20 (83%) | 0,20/0,60 (33%) | 0,60/0,80 (75%) | 1,60 (1,40+0,20) | 0,20 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1,20 | 0,80 | -5,40 | 2,80 |
10 · Agustín
Barça
Posición
Escolta
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
19/07/2003 (23 años)
Lugar nacimiento
Montevideo, Uruguay
Nacionalidad
Italia
Licencia
JFL
