

Edy
Tavares
#22

PARTIDO FINAL
1C
2C
3C
4C
PR1
JUGADOR | PTS | RT | AS |
|---|---|---|---|
22 W. Tavares | 24 | 0 | 2 |
31 D. Musa | 19 | 0 | 3 |
14 G. Deck | 15 | 0 | 3 |
23 S. Llull | 14 | 0 | 3 |
28 G. Yabusele | 9 | 0 | 1 |
JUGADOR | PTS | RT | AS |
|---|---|---|---|
5 S. Sanli |
21 |
0 |
0 |
20 N. Laprovittola | 12 | 0 | 14 |
31 R. Jokubaitis | 11 | 0 | 3 |
24 K. Kuric | 10 | 0 | 1 |
23 M. Tobey | 9 | 0 | 1 |