Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 23-24 | Joventut Badalona | 6 | 10:55 | 0 | 4,8 | 8 | 1,2 | 4,2 | 28,0% | 0,5 | 1,2 | 42,9% | 0,3 | 0,5 | 66,7% | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1.2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,2 | 5 | 1,3 | 5 | 2 |
| Totales | 6 | 65:28 | 0 | 29 | 8 | 7 | 25 | 28,0% | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | 8 | 5 | 2 | |
| Promedios | 6 | 10:55 | 0,0 | 4,8 | 8 | 1,2 | 4,2 | 28,0% | 0,5 | 1,2 | 42,9% | 0,3 | 0,5 | 66,7% | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 5,0 | 1,3 | 5 | 2 | |
14 · Jan
Joventut Badalona
Posición
Base
Altura
1,63 m
Fecha nacimiento
27/01/2010 (16 años)
Lugar nacimiento
Barcelona, España
Nacionalidad
España
Licencia
FFAA
