Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket - Bilbao Basket | V | 3:51 | 12 | 3/5 60% | 2/4 50% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 2 | Valencia Basket - Casademont Zgz | V | 21:22 | 10 | 2/4 50% | 1/5 20% | 3/5 60% | 3 (2+1) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 3 | Valencia Basket - Gran Canaria | V | 18:16 | 8 | 1/4 25% | 2/6 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 | -1 |
| 5 | Betis - Valencia Basket | V | 11:33 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Valencia Basket - Real Madrid | D | 15:36 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -32 | 2 |
| 7 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 24:34 | 14 | 4/9 44% | 1/5 20% | 3/4 75% | 1 (0+1) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 10 |
| 8 | Barça - Valencia Basket | D | 21:11 | 8 | 0/3 0% | 2/7 29% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 | 2 |
| 9 | Joventut - Valencia Basket | D | 7:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| Totales | 123:39 | 56 | 12/29 (41%) | 8/32 (25%) | 8/11 (73%) | 15 (10+5) | 12 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | -41 | 30 | ||
| Promedios | 15:27 | 7,00 | 35% | 19% | 29% | 1,88 (1,25+0,63) | 1,50 | 1,88 | 2,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | -5,13 | 3,75 |
35 · Darío
Valencia Basket
Posición
Escolta
Altura
1,69 m
Fecha nacimiento
26/06/2009 (16 años)
Lugar nacimiento
Valencia, España
Nacionalidad
España
Licencia
FFAA
