Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis - Valencia Basket | D | 21:35 | 11 | 4/6 67% | 0/0 0% | 3/9 33% | 4 (0+4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 | 14 |
| 2 | Surne Bilbao - Betis | D | 16:02 | 6 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/4 50% | 7 (4+3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -13 | 5 |
| 3 | Betis - BAXI Manresa | V | 13:45 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Carplus Fuenla - Betis | D | 16:38 | 8 | 3/8 38% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 (2+4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 9 |
| 5 | Betis - Bàsquet Girona | D | 20:05 | 6 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/4 50% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Unicaja - Betis | D | 25:56 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (2+3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 | 1 |
| 7 | Cazoo Baskonia - Betis | D | 18:20 | 6 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 (3+2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 12 |
| 8 | Betis - Casademont Zgz | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Betis - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coviran Granada - Betis | V | 31:01 | 7 | 2/3 67% | 0/0 0% | 3/4 75% | 11 (6+5) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 11 | UCAM Murcia - Betis | D | 24:50 | 13 | 5/10 50% | 0/0 0% | 3/5 60% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 12 | Betis - Río Breogán | D | 21:08 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 9 (7+2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 13 | Joventut - Betis | D | 30:44 | 9 | 2/5 40% | 0/0 0% | 5/8 63% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Betis - Dreamland GC | V | 26:44 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 12 (6+6) | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11 |
| 15 | Barça - Betis | D | 25:27 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10 (4+6) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | 14 |
| 16 | Betis - Monbus Obra | D | 28:23 | 20 | 7/8 88% | 0/0 0% | 6/8 75% | 18 (8+10) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 39 |
| 17 | Lenovo Tenerife - Betis | D | 23:17 | 6 | 3/7 43% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (2+3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | 6 |
| 18 | Casademont Zgz - Betis | D | 34:03 | 16 | 4/8 50% | 0/0 0% | 8/8 100% | 4 (1+3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 21 |
| 19 | Betis - UCAM Murcia | V | 25:29 | 10 | 4/7 57% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 (1+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 20 | Betis - Joventut | D | 30:23 | 14 | 6/7 86% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 (2+3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 21 | Río Breogán - Betis | V | 33:35 | 16 | 7/7 100% | 0/1 0% | 2/6 33% | 9 (4+5) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 |
| 22 | Betis - Cazoo Baskonia | D | 22:20 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 (1+4) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 26 | Betis - Lenovo Tenerife | V | 21:47 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/4 0% | 4 (2+2) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 27 | Valencia Basket - Betis | D | 20:34 | 6 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 | 12 |
| 28 | Betis - Carplus Fuenla | V | 19:13 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/9 22% | 5 (2+3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| 29 | Monbus Obra - Betis | V | 26:13 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 9 (6+3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 12 |
| 30 | Betis - Barça | D | 25:24 | 16 | 7/8 88% | 0/0 0% | 2/3 67% | 7 (2+5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 23 |
| 31 | Betis - Surne Bilbao | V | 20:51 | 4 | 0/3 0% | 0/0 0% | 4/4 100% | 5 (3+2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | Bàsquet Girona - Betis | V | 25:43 | 9 | 2/4 50% | 0/0 0% | 5/9 56% | 7 (6+1) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 33 | Betis - Coviran Granada | D | 23:06 | 10 | 5/8 63% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (1+5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | Real Madrid - Betis | D | 23:12 | 5 | 1/5 20% | 0/0 0% | 3/4 75% | 4 (2+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | 6 |
| Totales | 695:48 | 242 | 89/153 (58%) | 0/2 (0%) | 64/109 (59%) | 191 (96+95) | 43 | 19 | 30 | 13 | 11 | 8 | 58 | 78 | -14 | 376 | ||
| Promedios | 22:27 | 7,81 | 53% | 0% | 49% | 6,16 (3,10+3,06) | 1,39 | 0,61 | 0,97 | 0,42 | 0,35 | 0,26 | 1,87 | 2,52 | -0,45 | 12,13 |
52 · Volodymyr
Unicaja
Posición
Pívot
Altura
2,08 m
Fecha nacimiento
25/03/1994 (31 años)
Lugar nacimiento
Dnipropetrovsk
Nacionalidad
Ucrania
Licencia
EUR
