Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gran Canaria - Casademont Zgz | V | 1:09 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 4 | Río Breogán - Gran Canaria | V | 0:20 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gran Canaria - Coviran Granada | V | 3:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| 6 | Gran Canaria - Lenovo Tenerife | D | 0:43 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 7 | Monbus Obra - Gran Canaria | V | 1:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Gran Canaria - Cazoo Baskonia | D | 8:26 | 8 | 3/3 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Totales | 15:16 | 8 | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 (2+0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -17 | 13 | ||
| Promedios | 2:33 | 1,33 | 0,50/0,50 (100%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,33/0,33 (100%) | 0,33 (0,33+0,00) | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,17 | -2,83 | 2,17 |
16 · Rubén
Gran Canaria
Posición
Ala-pívot
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
13/03/2002 (24 años)
Lugar nacimiento
Madrid, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL

Estás consultando una temporada anterior.