Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bilbao Basket - Valencia Basket | V | 7:26 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 |
| 15 | Valencia Basket - Iberostar Tfe | V | 20:21 | 14 | 2/2 100% | 3/6 50% | 1/2 50% | 6 (4+2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 16 | La Bruixa d´Or - Valencia Basket | V | 13:58 | 7 | 1/3 33% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
| 17 | Valencia Basket - FIATC Joventut | V | 24:06 | 10 | 2/3 67% | 2/3 67% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 15 |
| 18 | Valencia Basket - FC Barcelona | V | 21:47 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 19 | Gipuzkoa Basket - Valencia Basket | V | 7:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 20 | CAI Zaragoza - Valencia Basket | D | 5:56 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 21 | Valencia Basket - Laboral Kutxa | V | 6:11 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 |
| 22 | UCAM Murcia CB - Valencia Basket | V | 2:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 23 | Valencia Basket - Unicaja | V | 8:52 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| Totales | 117:41 | 37 | 5/11 (45%) | 8/16 (50%) | 3/4 (75%) | 14 (11+3) | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 41 | ||
| Promedios | 11:46 | 3,70 | 20% | 27% | 15% | 1,40 (1,10+0,30) | 0,50 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 1,40 | 4,10 |
31 · Lubos
Valencia Basket Club
Posición
Alero
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
07/04/1980
Lugar nacimiento
Ceska Lispa
Nacionalidad
Chequia
Licencia
EUR
