Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - Valencia Basket | D | 22:44 | 8 | 1/3 33% | 2/3 67% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Valencia Basket - Real Madrid | D | 23:06 | 9 | 1/5 20% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | UCAM Murcia - Valencia Basket | V | 30:10 | 8 | 1/3 33% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 13 | Movistar Estu - Valencia Basket | V | 8:50 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -4 |
| 14 | Valencia Basket - Tecnyconta Zgz | V | 9:32 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 15 | Divina Joventut - Valencia Basket | D | 7:34 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| 16 | Valencia Basket - Herbalife GC | V | 16:53 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | Cafés Candelas - Valencia Basket | V | 18:29 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 9 |
| 19 | BAXI Manresa - Valencia Basket | D | 14:14 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 20 | Valencia Basket - Monbus Obra | D | 24:16 | 13 | 2/5 40% | 3/4 75% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 21 | Delteco GBC - Valencia Basket | V | 15:27 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 13:36 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 23 | Montakit Fuenla - Valencia Basket | D | 24:02 | 5 | 2/3 67% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | MoraBanc And - Valencia Basket | V | 21:16 | 9 | 0/0 0% | 3/5 60% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 27 | Valencia Basket - Unicaja | V | 21:23 | 5 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 28 | Valencia Basket - Iberostar Tfe | V | 18:41 | 10 | 2/2 100% | 2/3 67% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 29 | Tecnyconta Zgz - Valencia Basket | V | 15:05 | 10 | 1/2 50% | 2/3 67% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | 6 |
| 30 | Valencia Basket - Cafés Candelas | V | 24:44 | 9 | 2/2 100% | 1/3 33% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 31 | Barça Lassa - Valencia Basket | V | 20:51 | 4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 32 | Valencia Basket - Movistar Estu | V | 14:34 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Real Madrid - Valencia Basket | D | 16:28 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 3 |
| 34 | Valencia Basket - Kirolbet Bk | V | 18:07 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 35 | Valencia Basket - Unicaja | D | 25:05 | 6 | 0/1 0% | 2/3 67% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 36 | Unicaja - Valencia Basket | V | 21:13 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | Valencia Basket - Unicaja | V | 14:26 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -1 |
| 38 | Real Madrid - Valencia Basket | D | 11:27 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 3 |
| 39 | Real Madrid - Valencia Basket | D | 22:40 | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | 3 |
| 40 | Valencia Basket - Real Madrid | D | 29:14 | 11 | 4/6 67% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 14 |
| Totales | 524:07 | 157 | 30/61 (49%) | 28/55 (51%) | 13/14 (93%) | 43 (32+11) | 43 | 19 | 25 | 3 | 4 | 0 | 43 | 19 | 26 | 153 | ||
| Promedios | 18:43 | 5,61 | 42% | 41% | 27% | 1,54 (1,14+0,39) | 1,54 | 0,68 | 0,89 | 0,11 | 0,14 | 0,00 | 1,54 | 0,68 | 0,93 | 5,46 |
30 · Joan
Valencia Basket Club
Posición
Escolta
Altura
2,01 m
Fecha nacimiento
10/12/1991 (34 años)
Lugar nacimiento
Inca
Nacionalidad
España
Licencia
JFL

Estás consultando una temporada anterior.