Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Laguna TFE - Casademont Zgz | D | 18:34 | 5 | 2/5 40% | 0/0 0% | 1/1 100% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 4 |
| 2 | Unicaja - La Laguna TFE | V | 5:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 5 | La Laguna TFE - Monbus Obra | V | 17:13 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 7 | La Laguna TFE - Asisa Joventut | V | 21:04 | 12 | 4/7 57% | 0/0 0% | 4/6 67% | 7 (5+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 17 |
| Totales | 62:42 | 21 | 7/14 (50%) | 0/0 (0%) | 7/9 (78%) | 13 (9+4) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -17 | 26 | ||
| Promedios | 15:41 | 5,25 | 1,75/3,50 (50%) | 0,00/0,00 (0%) | 1,75/2,25 (78%) | 3,25 (2,25+1,00) | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | -4,25 | 6,50 |
19 · Giorgi
La Laguna Tenerife
Posición
Pívot
Altura
2,17 m
Fecha nacimiento
02/04/1989 (37 años)
Lugar nacimiento
Mtskheta, Georgia
Nacionalidad
Georgia
Licencia
FIBA-E
