Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 87-88 | TDK Manresa | 33 | 37:47 | 0 | 19,1 | 31 | 0 | 0,1 | 50,0% | 8,4 | 14,4 | 58,4% | 2,1 | 3,1 | 68,6% | 1,8 | 6,5 | 8,3 | 0,2 | 0.5 | 2,5 | 0,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 16,6 | 17 | 16 |
| 86-87 | Leche Río Breogán | 31 | 39:23 | 0 | 21,7 | 38 | 0 | 0 | 0,0% | 9,5 | 14,9 | 63,9% | 2,7 | 3,8 | 71,2% | 2,6 | 7,7 | 10,3 | 0,6 | 0.6 | 2,9 | 0,9 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | 0 | 21,9 | 13 | 18 |
| 85-86 | Ron Negrita Joventut | 32 | 33:09 | 0 | 13,4 | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 5,9 | 9,7 | 60,5% | 1,6 | 2 | 82,5% | 1,6 | 6,5 | 8,2 | 0,3 | 0.9 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 14,8 | 24 | 8 |
| Totales | 96 | 3529:00 | 0 | 1.731 | 38 | 1 | 2 | 50,0% | 761 | 1.249 | 60,9% | 206 | 283 | 72,8% | 192 | 663 | 855 | 36 | 68 | 237 | 98 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | |
| Promedios | 96 | 36:46 | 0,0 | 18,0 | 38 | 0,0 | 0,0 | 50,0% | 7,9 | 13,0 | 60,9% | 2,1 | 2,9 | 72,8% | 2,0 | 6,9 | 8,9 | 0,4 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0 | 0 | |
11 · Art
Ron Negrita Joventut
Posición
-
Altura
2,07 m
Fecha nacimiento
31/01/1958
Lugar nacimiento
Buffalo, New York
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
-
