Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DKV Joventut - Fórum Vall. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adecco Estu - DKV Joventut | D | 23:19 | 10 | 1/3 33% | 2/3 67% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | DKV Joventut - Alta Gestión F. | D | 20:59 | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | TAU Cerámica - Llanera Menorca | D | 25:34 | 12 | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 32 | Llanera Menorca - DKV Joventut | D | 29:38 | 18 | 1/4 25% | 3/8 38% | 7/8 88% | 3 (2+1) | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 33 | Leche Río Bre. - Llanera Menorca | D | 31:33 | 12 | 1/3 33% | 3/5 60% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 34 | Llanera Menorca - Ricoh Manresa | V | 29:47 | 17 | 4/8 50% | 2/3 67% | 3/3 100% | 3 (2+1) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Totales | 160:50 | 76 | 12/28 (43%) | 13/25 (52%) | 13/15 (87%) | 16 (12+4) | 21 | 9 | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | 71 | ||
| Promedios | 22:59 | 10,86 | 35% | 47% | 48% | 2,29 (1,71+0,57) | 3,00 | 1,29 | 3,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,57 | 2,14 | 0,00 | 10,14 |
10 · Andre
Caja San Fernando
Posición
Base
Altura
1,82 m
Fecha nacimiento
13/03/1964
Lugar nacimiento
Memphis (Tennessee)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
