Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreamland GC - Barça | D | 28:33 | 17 | 1/6 17% | 5/9 56% | 0/0 0% | 6 (3+3) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 2 | Barça - Cazoo Baskonia | V | 20:45 | 13 | 1/1 100% | 3/7 43% | 2/2 100% | 6 (3+3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 3 | Carplus Fuenla - Barça | V | 17:40 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 3 (3+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 4 | BAXI Manresa - Barça | V | 19:38 | 12 | 2/3 67% | 2/4 50% | 2/2 100% | 5 (5+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 6 | Valencia Basket - Barça | V | 11:17 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Barça - Bàsquet Girona | V | 16:59 | 8 | 1/2 50% | 2/6 33% | 0/2 0% | 3 (2+1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 8 | Joventut - Barça | D | 10:16 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | -1 |
| 13 | Barça - Casademont Zgz | V | 16:00 | 2 | 1/1 100% | 0/6 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 |
| 14 | Real Madrid - Barça | V | 17:21 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 15 | Barça - Betis | V | 11:01 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 16 | UCAM Murcia - Barça | V | 17:43 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | Barça - Surne Bilbao | V | 19:24 | 9 | 0/0 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 18 | Bàsquet Girona - Barça | V | 14:24 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Barça - Valencia Basket | V | 22:11 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| 20 | Barça - Río Breogán | V | 10:23 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 21 | Casademont Zgz - Barça | D | 23:35 | 7 | 0/2 0% | 2/4 50% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | -2 |
| 22 | Barça - BAXI Manresa | V | 14:02 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Unicaja - Barça | V | 22:13 | 11 | 1/1 100% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 24 | Barça - Joventut | V | 19:09 | 7 | 1/1 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 4 |
| 25 | Lenovo Tenerife - Barça | V | 17:09 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 3 |
| 26 | Surne Bilbao - Barça | D | 22:35 | 17 | 0/0 0% | 5/9 56% | 2/2 100% | 6 (5+1) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 27 | Barça - Real Madrid | V | 15:49 | 8 | 1/1 100% | 2/3 67% | 0/1 0% | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 |
| 30 | Betis - Barça | V | 15:47 | 12 | 0/0 0% | 4/6 67% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 32 | Barça - Monbus Obra | V | 17:17 | 12 | 0/1 0% | 4/7 57% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 10 |
| 33 | Cazoo Baskonia - Barça | V | 30:03 | 18 | 0/0 0% | 6/8 75% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 34 | Barça - UCAM Murcia | V | 18:49 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 35 | Barça - Valencia Basket | V | 18:32 | 6 | 0/0 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 36 | Valencia Basket - Barça | V | 22:30 | 12 | 0/0 0% | 4/6 67% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
| 38 | Barça - Unicaja | V | 25:19 | 12 | 3/3 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 39 | Barça - Unicaja | D | 12:09 | 1 | 0/0 0% | 0/3 0% | 1/1 100% | 4 (4+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -23 | -4 |
| 40 | Unicaja - Barça | V | 27:57 | 10 | 2/2 100% | 1/3 33% | 3/4 75% | 3 (3+0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 15 |
| 41 | Unicaja - Barça | V | 22:15 | 11 | 0/0 0% | 3/7 43% | 2/2 100% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 43 | Barça - Real Madrid | V | 22:51 | 10 | 2/3 67% | 2/5 40% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 44 | Barça - Real Madrid | V | 14:32 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 45 | Real Madrid - Barça | V | 17:43 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Totales | 653:51 | 249 | 19/37 (51%) | 62/149 (42%) | 25/31 (81%) | 91 (62+29) | 25 | 20 | 27 | 5 | 4 | 2 | 76 | 44 | 207 | 216 | ||
| Promedios | 18:41 | 7,11 | 33% | 35% | 35% | 2,60 (1,77+0,83) | 0,71 | 0,57 | 0,77 | 0,14 | 0,11 | 0,06 | 2,17 | 1,26 | 5,91 | 6,17 |
21 · Álex
Barça
Posición
Escolta
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
01/08/1993 (32 años)
Lugar nacimiento
Palma de Mallorca
Nacionalidad
España
Licencia
JFL

Estás consultando una temporada anterior.