Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Unicaja | 20 | 19:18 | 0.2 | 5,7 | 14 | 0,9 | 2,3 | 39,1% | 0,8 | 1,2 | 65,2% | 1,5 | 1,7 | 88,2% | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 0.5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2 | 3,7 | 10,8 | 13 | 8 |
| 24-25 | Unicaja | 36 | 17:16 | 0.2 | 4,4 | 13 | 0,9 | 2,4 | 35,6% | 0,5 | 0,9 | 55,9% | 0,8 | 1 | 80,0% | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 3,6 | 0.8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,2 | 2 | 2,6 | 9 | 22 | 14 |
| 23-24 | Unicaja | 38 | 19:52 | 0.4 | 5,4 | 17 | 1,1 | 2,7 | 41,8% | 0,6 | 1,4 | 40,0% | 0,9 | 1 | 87,2% | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 4 | 1.3 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0 | 1,3 | 2,3 | 4,6 | 11,3 | 30 | 8 |
| 22-23 | Unicaja | 31 | 18:50 | 0.5 | 4,4 | 12 | 0,7 | 2,6 | 26,8% | 0,7 | 1,5 | 46,8% | 0,9 | 1,1 | 79,4% | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 1.3 | 1,1 | 0 | 0,1 | 0 | 2 | 2,7 | 2,2 | 8 | 20 | 13 |
| 21-22 | Unicaja | 33 | 20:41 | 0.5 | 6,4 | 14 | 1,2 | 3,2 | 36,2% | 0,8 | 1,8 | 41,7% | 1,5 | 1,7 | 84,2% | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1.5 | 1,1 | 0 | 0,2 | 0 | 2,4 | 2,7 | -0,5 | 7,9 | 12 | 21 |
| 20-21 | Unicaja | 29 | 23:32 | 0.7 | 6,1 | 19 | 1,2 | 3,5 | 35,6% | 0,8 | 1,9 | 41,8% | 0,8 | 1 | 82,1% | 0,4 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 1.6 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 2,6 | 2,9 | 0,9 | 9 | 15 | 14 |
| 19-20 | Unicaja | 24 | 20:26 | 0.1 | 5,8 | 17 | 1 | 3,2 | 31,6% | 0,9 | 1,8 | 50,0% | 1 | 1,2 | 85,7% | 0,8 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | 0.9 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 2,4 | 2,4 | 0,2 | 8,4 | 13 | 11 |
| 18-19 | Unicaja | 21 | 17:50 | 0 | 5,7 | 17 | 1,3 | 3,3 | 40,0% | 0,5 | 1 | 50,0% | 0,6 | 0,7 | 92,9% | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 3 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7 | 2,9 | 8,4 | 12 | 9 |
| 17-18 | Unicaja | 36 | 21:12 | 0.7 | 4,9 | 18 | 1,1 | 3,3 | 34,5% | 0,5 | 1,4 | 34,6% | 0,4 | 0,5 | 88,9% | 0,4 | 2 | 2,4 | 2,8 | 1 | 0,9 | 0 | 0,1 | 0 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 6 | 19 | 17 |
| 16-17 | Unicaja | 38 | 18:30 | 0.3 | 4,6 | 11 | 0,9 | 2,2 | 41,2% | 0,5 | 1,3 | 36,7% | 0,9 | 1,3 | 66,7% | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 0.9 | 0,7 | 0 | 0,1 | 0 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 6,2 | 24 | 14 |
| 15-16 | Unicaja | 36 | 16:48 | 0.4 | 4,4 | 14 | 0,7 | 2,1 | 34,7% | 0,7 | 1,4 | 47,1% | 0,9 | 1,1 | 79,5% | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 1.4 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 5,2 | 20 | 16 |
| 14-15 | Montakit Fuenlabrada | 34 | 20:42 | 0.5 | 4,1 | 17 | 0,8 | 2,5 | 31,8% | 0,5 | 1,4 | 36,2% | 0,8 | 1,1 | 68,4% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 1 | 1,1 | 0 | 0,1 | 0 | 2,1 | 1,7 | -4 | 5,4 | 8 | 26 |
| 13-14 | Bilbao Basket | 13 | 19:50 | 0.2 | 3,8 | 9 | 0,3 | 1,8 | 17,4% | 0,8 | 1,8 | 43,5% | 1,3 | 2,3 | 56,7% | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 2 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,3 | -0,6 | 4,3 | 3 | 10 |
| 12-13 | Unicaja | 5 | 1:51 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,2 | 0,0% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,4 | -1,8 | -0,6 | 5 | 0 |
| 11-12 | Unicaja | 4 | 13:47 | 0 | 3,8 | 7 | 0,8 | 1,8 | 42,9% | 0,8 | 2,2 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,8 | 1 | 1,2 | 2,5 | 3 | 1 |
| Totales | 398 | 7672:51 | 146 | 1.978 | 19 | 376 | 1.064 | 35,3% | 249 | 572 | 43,5% | 352 | 447 | 78,7% | 240 | 670 | 910 | 1.124 | 439 | 336 | 4 | 34 | 0 | 791 | 814 | 606 | 3.002 | 0 | 0 | |
| Promedios | 398 | 19:17 | 0,4 | 5,0 | 19 | 0,9 | 2,7 | 35,3% | 0,6 | 1,4 | 43,5% | 0,9 | 1,1 | 78,8% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | 0 | 0 | |
9 · Alberto
Unicaja
Posición
Base
Altura
1,90 m
Fecha nacimiento
23/04/1994 (31 años)
Lugar nacimiento
Málaga
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
