Kosner Baskonia llega a los 140.000 puntos anotados
El conjunto vitoriano es el tercer conjunto tras Real Madrid y Barça que rebasa tan emblemática cota en era acb. El equipo de Paolo Galbiati, además, se sitúa más lider (3-0) tras pasar por encima de Asisa Joventut.
El Kosner Baskonia es el tercer equipo en alcanzar los 140.000 puntos anotados en era acb. El equipo de Paolo Galbiati consigue tan destacable distinción después de vencer al Asisa Joventut en esta Jornada 3 de la Liga Endesa 26-27 por 93-73.
Solo dos clubes, Real Madrid (151.773) y Barça (153.935), suman a día de hoy más tantos anotados en toda la era moderna de nuestro baloncesto.
El Kosner Baskonia suma, después de la actuación de hoy, 140.066 puntos conseguidos en era acb.
Es la séptima vez que el club baskonista cruza una barrera de 10.000 en casa. Curiosamente, el rival será el mismo que cuando alcanzó los 130.000 hace apenas tres años.
| Cifra | Partido | Fecha |
|---|---|---|
| 10.000 | Caja Álava 92-95 Oximesa Granada | 05/03/1987 |
| 20.000 | Taugrés Baskonia 122-90 Tenerife Nº 1 | 14/04/1990 |
| 30.000 | Taugrés Baskonia 70-88 Valencia Basket | 13/03/1993 |
| 40.000 | Taugrés Baskonia 92-98 FC Barcelona (Cuartos de final) | 03/05/1996 |
| 50.000 | Pamesa Valencia 92-85 TAU Cerámica | 05/09/1999 |
| 60.000 | FC Barcelona 71-80 TAU Cerámica (Semis) | 30/05/2002 |
| 70.000 | Winterthur FC Barcelona 68-82 TAU Cerámica | 20/04/2005 |
| 80.000 | Ricoh Manresa 85-83 TAU Cerámica | 20/01/2008 |
| 90.000 | Bizkaia Bilbao Basket 99-95 Caja Laboral | 12/12/2010 |
| 100.000 | Valencia Basket Club 67-55 Laboral Kutxa Baskonia | 02/03/2014 |
| 110.000 | Real Madrid 86-82 Baskonia | 09/04/2017 |
| 120.000 | Kirolbet Baskonia 79-72 Iberostar Tenerife (FF Excepcional) | 19/06/2020 |
| 130.000 | Cazoo Baskonia 91-99 Joventut Badalona (Cuartos) | 27/05/2023 |
| 140.000 | Kosner Baskonia 93-73 Asisa Joventut | 11/10/2026 |
Más líder
El equipo vitoriano, de esa manera y gracias a su victoria cosechada este domingo, acumula así dos jornadas seguidas como líder de la clasificación, techo al que no se subían desde el mes de abril del año 2023.




