Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - Unicaja | V | 19:52 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 (8+3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Monbus Obra - Real Madrid | V | 23:01 | 8 | 3/5 60% | 0/0 0% | 2/6 33% | 8 (4+4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 3 | Real Madrid - Kids&Us Manresa | V | 11:42 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Real Madrid - Surne Bilbao | V | 10:03 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 5 | iLERNA Lleida - Real Madrid | V | 15:36 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 (8+3) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 |
| 6 | Real Madrid - Recoletas Salud | V | 13:44 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 (4+2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| 7 | Real Madrid - UCAM Murcia | V | 20:02 | 10 | 4/7 57% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 (3+3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 17 |
| Totales | 114:00 | 37 | 15/24 (63%) | 0/0 (0%) | 7/14 (50%) | 50 (32+18) | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 14 | 14 | 84 | 79 | ||
| Promedios | 16:17 | 5,29 | 2,14/3,43 (63%) | 0,00/0,00 (0%) | 1,00/2,00 (50%) | 7,14 (4,57+2,57) | 0,29 | 0,43 | 1,00 | 1,71 | 0,29 | 0,29 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 11,29 |
22 · Edy
Real Madrid
Posición
Pívot
Altura
2,20 m
Fecha nacimiento
22/03/1992 (34 años)
Lugar nacimiento
Maio, Cabo Verde
Nacionalidad
Cabo Verde
Licencia
JFL
