Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 04-05 | Unicaja | 36 | 31:20 | 0.8 | 14 | 26 | 1,8 | 4,4 | 41,1% | 2,9 | 5,9 | 48,6% | 2,8 | 3,5 | 79,5% | 1,5 | 5,1 | 6,6 | 2,5 | 1.2 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 2,7 | 5 | 0 | 18,6 | 23 | 13 |
| 99-00 | TAU Cerámica | 40 | 23:02 | 0.7 | 9,9 | 27 | 0 | 0 | 0,0% | 3,3 | 5,6 | 58,0% | 3,4 | 4,6 | 73,0% | 2 | 2,8 | 4,8 | 0,5 | 1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 3,6 | 0 | 12,6 | 23 | 17 |
| 98-99 | TAU Cerámica | 19 | 20:29 | 0.6 | 6,6 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 2,4 | 5,5 | 42,9% | 1,8 | 2,9 | 62,5% | 2,5 | 2,3 | 4,7 | 0,5 | 1.6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,2 | 2,7 | 0 | 8,4 | 11 | 8 |
| 97-98 | TAU Cerámica | 40 | 13:28 | 0 | 5,1 | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 1,6 | 3 | 55,9% | 1,8 | 2,4 | 74,0% | 0,8 | 2 | 2,8 | 0,4 | 0.5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0 | 5,9 | 33 | 7 |
| 96-97 | Taugrés | 26 | 10:04 | 0.3 | 2,7 | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 47,2% | 0,7 | 1,1 | 67,9% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 0.3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1,7 | 0,8 | 0 | 2,5 | 12 | 14 |
| 95-96 | Taugrés | 7 | 5:09 | 0 | 0,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,3 | 1 | 28,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0 | 0.4 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,6 | 3 | 4 |
| Totales | 168 | 3274:49 | 74 | 1.302 | 27 | 65 | 159 | 40,9% | 373 | 723 | 51,6% | 361 | 492 | 73,4% | 236 | 461 | 697 | 138 | 144 | 156 | 57 | 51 | 26 | 381 | 463 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | |
| Promedios | 168 | 19:30 | 0,4 | 7,8 | 27 | 0,4 | 0,9 | 40,9% | 2,2 | 4,3 | 51,6% | 2,1 | 2,9 | 73,4% | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,3 | 2,8 | 0,0 | 9,8 | 0 | 0 | |
15 · Jorge
Unicaja
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
19/12/1977
Lugar nacimiento
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.