Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - DKV Joventut | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKV Joventut - Jabones Pardo | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKV Joventut - Casademont Gir. | D | 15:47 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | C. San Fernando - DKV Joventut | V | 17:32 | 6 | 1/3 33% | 1/3 33% | 1/1 100% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | DKV Joventut - Etosa Alicante | V | 7:33 | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Unicaja - DKV Joventut | D | 16:25 | 2 | 0/0 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | DKV Joventut - Fórum Vall. | V | 3:20 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 8 | DKV Joventut - Pamesa Valencia | D | 15:01 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Caprabo Lleida - DKV Joventut | D | 14:49 | 5 | 0/0 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | DKV Joventut - FC Barcelona | D | 9:55 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | TAU Cerámica - DKV Joventut | D | 13:01 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | DKV Joventut - Leche Río Bre. | D | 10:11 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Unelco Tenerife - DKV Joventut | V | 13:52 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | DKV Joventut - Ricoh Manresa | V | 17:07 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 15 | Adecco Estu - DKV Joventut | V | 21:18 | 12 | 0/1 0% | 3/6 50% | 3/4 75% | 2 (2+0) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 16 | Polaris World - DKV Joventut | V | 18:16 | 0 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| 17 | DKV Joventut - Auna G. Canaria | V | 16:57 | 5 | 0/2 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 18 | DKV Joventut - Real Madrid | D | 18:50 | 6 | 2/6 33% | 0/2 0% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Jabones Pardo - DKV Joventut | V | 19:53 | 6 | 1/2 50% | 1/3 33% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | DKV Joventut - Unicaja | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DKV Joventut - Caprabo Lleida | V | 6:31 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 |
| 27 | FC Barcelona - DKV Joventut | D | 8:05 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 28 | DKV Joventut - TAU Cerámica | V | 15:49 | 12 | 1/1 100% | 2/5 40% | 4/4 100% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 29 | Leche Río Bre. - DKV Joventut | V | 11:13 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
| 30 | DKV Joventut - Unelco Tenerife | D | 4:19 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 31 | Auna G. Canaria - DKV Joventut | D | 2:41 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | DKV Joventut - Polaris World | V | 6:36 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Ricoh Manresa - DKV Joventut | D | 7:34 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | DKV Joventut - Adecco Estu | D | 21:11 | 12 | 1/2 50% | 3/4 75% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 35 | TAU Cerámica - DKV Joventut | D | 25:38 | 7 | 2/4 50% | 0/2 0% | 3/4 75% | 3 (3+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 36 | DKV Joventut - TAU Cerámica | D | 16:33 | 9 | 2/4 50% | 1/3 33% | 2/2 100% | 4 (4+0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 37 | TAU Cerámica - DKV Joventut | D | 18:41 | 7 | 1/2 50% | 0/2 0% | 5/6 83% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Totales | 394:38 | 114 | 15/43 (35%) | 17/60 (28%) | 33/40 (83%) | 29 (27+2) | 13 | 10 | 25 | 0 | 3 | 0 | 44 | 41 | 0 | 57 | ||
| Promedios | 12:20 | 3,56 | 22% | 20% | 40% | 0,91 (0,84+0,06) | 0,41 | 0,31 | 0,78 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,38 | 1,28 | 0,00 | 1,78 |
19 · Paco
DKV Joventut
Posición
Escolta
Altura
1,90 m
Fecha nacimiento
07/03/1974
Lugar nacimiento
Ibiza
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.