Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Asisa Joventut | 6 | 4:52 | 0 | 1,2 | 4 | 0 | 0,5 | 0,0% | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 0,5 | 0,8 | 60,0% | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | -0,7 | 4 | 5 |
| Totales | 6 | 29:10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0,0% | 2 | 8 | 25,0% | 3 | 5 | 60,0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | -4 | 4 | 5 | |
| Promedios | 6 | 4:52 | 0,0 | 1,2 | 4 | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 0,5 | 0,8 | 60,0% | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | -0,7 | 4 | 5 | |
34 · Diego
Asisa Joventut
Posición
Escolta
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
18/01/2008 (18 años)
Lugar nacimiento
Ferrol, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
